| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 571.2 | 378.6 |
| 2 | — | Bijan Robinson | ATL | RB | 483.1 | 294.4 |
| 3 | — | Kenneth Walker III | KC | RB | 386.9 | 202.3 |
| 4 | — | Ashton Jeanty | LV | RB | 357.3 | 174.1 |
| 5 | — | Kyren Williams | LAR | RB | 356.4 | 173.2 |
| 6 | — | Jonathan Taylor | IND | RB | 347.3 | 164.5 |
| 7 | — | James Cook | BUF | RB | 344.8 | 162.1 |
| 8 | — | Bucky Irving | TB | RB | 339.9 | 157.5 |
| 9 | — | Javonte Williams | DAL | RB | 287.7 | 107.5 |
| 10 | ▲ 1 | D’Andre Swift | CHI | RB | 269.2 | 89.8 |
| 11 | ▲ 1 | Omarion Hampton | LAC | RB | 262.8 | 83.7 |
| 12 | ▲ 1 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 244.7 | 66.4 |
| 13 | ▲ 1 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 244.1 | 65.8 |
| 14 | ▲ 1 | Chase Brown | CIN | RB | 242.5 | 64.3 |
| 15 | ▲ 1 | Christian McCaffrey | SF | RB | 241.4 | 63.2 |
| 16 | ▲ 1 | Cam Skattebo | NYG | RB | 231.9 | 54.1 |
| 17 | ▲ 1 | Jaylen Warren | PIT | RB | 231.7 | 54.0 |
| 18 | ▲ 1 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 226.5 | 48.9 |
| 19 | ▲ 1 | Breece Hall | NYJ | RB | 223.2 | 45.8 |
| 20 | ▲ 1 | Kyle Monangai OUT | CHI | RB | 211.9 | 35.0 |
| 21 | ▲ 1 | Derrick Henry | BAL | RB | 209.3 | 32.5 |
| 22 | ▲ 1 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 180.1 | 4.6 |
| 23 | ▲ 1 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 177.3 | 1.9 |
| 24 | ▲ 2 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 172.4 | -2.8 |
| 25 | ▲ 2 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 162.5 | -12.2 |
| 26 | ▲ 2 | RJ Harvey | DEN | RB | 158.5 | -16.1 |
| 27 | ▲ 2 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 156.8 | -17.7 |
| 28 | ▲ 2 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 153.2 | -21.1 |
| 29 | ▲ 2 | Woody Marks | HOU | RB | 151.2 | -23.0 |
| 30 | ▲ 2 | Tony Pollard | TEN | RB | 146.6 | -27.4 |
| 31 | ▲ 2 | Braelon Allen | NYJ | RB | 146.1 | -27.9 |
| 32 | ▲ 2 | Rachaad White | WAS | RB | 142.9 | -31.0 |
| 33 | ▲ 2 | Saquon Barkley | PHI | RB | 142.2 | -31.6 |
| 34 | ▲ 2 | David Montgomery | HOU | RB | 141.9 | -32.0 |
| 35 | ▲ 2 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 140.4 | -33.4 |
| 36 | ▲ 2 | Aaron Jones | MIN | RB | 138.8 | -34.9 |
| 37 | ▲ 3 | Brian Robinson | ATL | RB | 126.8 | -46.4 |
| 38 | ▲ 3 | Blake Corum | LAR | RB | 122.3 | -50.7 |
| 39 | ▲ 3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 121.3 | -51.6 |
| 40 | ▲ 3 | Alvin Kamara | NO | RB | 121.2 | -51.7 |
| 41 | ▲ 3 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 117.0 | -55.8 |
| 42 | ▲ 3 | Kendre Miller | NO | RB | 113.1 | -59.5 |
| 43 | ▲ 3 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 111.5 | -61.0 |
| 44 | ▲ 3 | Tyjae Spears | TEN | RB | 111.2 | -61.3 |
| 45 | ▲ 3 | Rico Dowdle | PIT | RB | 108.6 | -63.8 |
| 46 | ▲ 3 | Kimani Vidal | LAC | RB | 107.7 | -64.6 |
| 47 | ▲ 4 | Michael Carter | TEN | RB | 104.6 | -67.7 |
| 48 | ▲ 5 | Keaton Mitchell | LAC | RB | 95.1 | -76.7 |
| 49 | ▲ 6 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 94.1 | -77.6 |
| 50 | ▲ 7 | Kenny Gainwell | TB | RB | 89.4 | -82.1 |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Injury status (OUT, D, Q, IR) is the NFL's official injury report and injured-reserve list, via
nflverse ↗
(CC BY 4.0).
Players on injured reserve are listed after healthy players; their score is unchanged.