| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Brock Bowers | LV | TE | 244.8 | 127.5 | #1 | #2 |
| 2 | — | Trey McBride | ARI | TE | 217.5 | 84.1 | #2 | #1 |
| 3 | — | Sam LaPorta | DET | TE | 181.7 | 27.5 | #5 | #8 |
| 4 | — | Tucker Kraft | GB | TE | 179.9 | 24.5 | #6 | #9 |
| 5 | — | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 163.4 | -1.5 | #8 | #5 |
| 6 | — | George Kittle | SF | TE | 153.7 | -16.9 | #9 | #7 |
| 7 | — | Kyle Pitts | ATL | TE | 151.2 | -20.8 | #7 | #6 |
| 8 | — | Tyler Warren | IND | TE | 148.9 | -24.4 | #4 | #4 |
| 9 | — | Colston Loveland | CHI | TE | 145.9 | -29.2 | #3 | #3 |
| 10 | — | Dalton Kincaid | BUF | TE | 132.0 | -51.2 | #10 | #15 |
| 11 | — | Jake Ferguson | DAL | TE | 122.7 | -66.0 | #13 | #12 |
| 12 | — | AJ Barner | SEA | TE | 122.6 | -66.1 | #23 | #26 |
| 13 | — | Travis Kelce | KC | TE | 119.3 | -71.4 | #11 | #10 |
| 14 | — | Dallas Goedert | PHI | TE | 118.2 | -73.2 | #15 | #11 |
| 15 | — | Brenton Strange | JAX | TE | 114.5 | -79.0 | #18 | #20 |
| 16 | — | Theo Johnson | NYG | TE | 106.9 | -91.0 | #35 | #42 |
| 17 | — | Cade Otton | TB | TE | 105.1 | -93.9 | #30 | #29 |
| 18 | — | Hunter Henry | NE | TE | 103.0 | -97.2 | #16 | #17 |
| 19 | — | Oronde Gadsden II | LAC | TE | 102.9 | -97.4 | #17 | #32 |
| 20 | NEW | Darren Waller | CAR | TE | 100.1 | -101.8 | #139 | #28 |
| 21 | — | Pat Freiermuth | PIT | TE | 99.7 | -102.4 | #27 | #22 |
| 22 | — | Mark Andrews | BAL | TE | 96.9 | -106.9 | #14 | #14 |
| 23 | — | Juwan Johnson | NO | TE | 96.1 | -108.2 | #19 | #16 |
| 24 | — | Isaiah Likely | NYG | TE | 94.9 | -110.1 | #12 | #13 |
| 25 | — | Jake Tonges | SF | TE | 93.1 | -112.8 | #33 | #35 |
| 26 | NEW | Chig Okonkwo | WAS | TE | 92.7 | -113.5 | #22 | #25 |
| 27 | NEW | Dalton Schultz | HOU | TE | 92.2 | -114.3 | #25 | #23 |
| 28 | — | Colby Parkinson | LAR | TE | 90.4 | -117.2 | #34 | #36 |
| 29 | — | David Njoku | LAC | TE | 89.6 | -118.5 | #26 | #31 |
| 30 | — | T.J. Hockenson | MIN | TE | 89.1 | -119.3 | — | #18 |
| 31 | — | Mason Taylor | NYJ | TE | 85.6 | -124.7 | #125 | #41 |
| 32 | — | Evan Engram | DEN | TE | 77.1 | -138.3 | #165 | #30 |
| 33 | — | Gunnar Helm | TEN | TE | 74.7 | -142.0 | #29 | #24 |
| 34 | — | Cole Kmet | CHI | TE | 73.4 | -144.1 | #144 | #43 |
| 35 | — | Michael Mayer | LV | TE | 66.8 | -154.5 | #161 | #34 |
| 36 | ▲ 1 | Tyler Higbee | LAR | TE | 65.7 | -156.3 | #114 | #47 |
| 37 | ▲ 1 | Jonnu Smith | GB | TE | 65.1 | -157.3 | #83 | #54 |
| 38 | ▲ 1 | Tommy Tremble | CAR | TE | 64.4 | -158.4 | #93 | #50 |
| 39 | ▲ 1 | Noah Fant | NO | TE | 63.4 | -160.0 | — | #59 |
| 40 | ▲ 1 | Mike Gesicki | CIN | TE | 62.1 | -162.0 | #116 | #33 |
| 41 | ▲ 1 | Terrance Ferguson | LAR | TE | 60.0 | -165.3 | #24 | #21 |
| 42 | ▲ 1 | Darnell Washington | PIT | TE | 59.1 | -166.8 | #133 | #38 |
| 43 | ▲ 1 | Greg Dulcich | MIA | TE | 58.2 | -168.2 | #28 | #27 |
| 44 | ▲ 2 | Daniel Bellinger | TEN | TE | 55.6 | -172.3 | #140 | #66 |
| 45 | ▲ 2 | Ja’Tavion Sanders | CAR | TE | 55.1 | -173.0 | #156 | #44 |
| 46 | ▲ 2 | Dawson Knox | BUF | TE | 52.6 | -177.0 | — | #39 |
| 47 | ▲ 2 | Josh Oliver | MIN | TE | 49.3 | -182.2 | — | #56 |
| 48 | ▲ 2 | Brock Wright | DET | TE | 48.8 | -183.1 | #162 | #73 |
| 49 | ▲ 2 | Elijah Higgins | ARI | TE | 47.2 | -185.5 | #89 | #52 |
| 50 | NEW | Noah Gray | KC | TE | 46.2 | -187.2 | #145 | #45 |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗