| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ▲ 3 | Austin Hooper | ATL | TE | 30.3 | -175.6 |
| 52 | ▲ 3 | Mitchell Evans | CAR | TE | 30.2 | -175.7 |
| 53 | ▲ 3 | Foster Moreau | HOU | TE | 28.6 | -178.3 |
| 54 | ▲ 3 | Noah Gray | KC | TE | 28.3 | -178.8 |
| 55 | ▲ 3 | Teagan Quitoriano | ARI | TE | 28.0 | -179.3 |
| 56 | ▲ 4 | Charlie Kolar | LAC | TE | 27.5 | -180.1 |
| 57 | ▲ 5 | Daniel Bellinger | TEN | TE | 27.1 | -180.6 |
| 58 | ▲ 5 | Nick Vannett | BAL | TE | 25.4 | -183.4 |
| 59 | ▲ 6 | Tanner Hudson | CIN | TE | 25.1 | -183.9 |
| 60 | ▲ 6 | Luke Musgrave | GB | TE | 24.0 | -185.6 |
| 61 | ▲ 6 | Davis Allen | LAR | TE | 24.0 | -185.6 |
| 62 | ▲ 6 | Brock Wright | DET | TE | 23.3 | -186.8 |
| 63 | ▲ 6 | Josh Whyle | GB | TE | 22.7 | -187.7 |
| 64 | ▲ 9 | Ian Thomas | LV | TE | 18.5 | -194.4 |
| 65 | ▲ 10 | Gavin Bartholomew | MIN | TE | 17.6 | -195.8 |
| 66 | ▲ 10 | Blake Whiteheart | CLE | TE | 17.5 | -195.9 |
| 67 | ▲ 10 | Ben Sinnott | WAS | TE | 17.1 | -196.6 |
| 68 | ▲ 10 | Erick All | CIN | TE | 17.0 | -196.8 |
| 69 | ▲ 10 | Adam Trautman | DEN | TE | 16.7 | -197.2 |
| 70 | ▲ 10 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 15.8 | -198.7 |
| 71 | ▲ 11 | Drew Sample | CIN | TE | 15.6 | -199.0 |
| 72 | ▲ 11 | Hayden Rucci | LAC | TE | 15.0 | -199.9 |
| 73 | ▲ 12 | Luke Schoonmaker | DAL | TE | 14.8 | -200.3 |
| 74 | ▲ 12 | Elijah Arroyo | SEA | TE | 14.0 | -201.5 |
| 75 | ▲ 12 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE | 13.6 | -202.2 |
| 76 | ▲ 12 | Cade Stover | HOU | TE | 13.5 | -202.3 |
| 77 | ▲ 12 | Nate Boerkircher | JAX | TE | 13.5 | -202.4 |
| 78 | ▲ 14 | Eric Saubert | SEA | TE | 12.0 | -204.8 |
| 79 | ▲ 14 | Josh Cuevas | BAL | TE | 11.9 | -204.8 |
| 80 | ▲ 14 | John Bates | WAS | TE | 11.8 | -205.0 |
| 81 | ▲ 16 | E.J. Jenkins | PHI | TE | 11.6 | -205.3 |
| 82 | ▲ 16 | Johnny Mundt | PHI | TE | 11.4 | -205.7 |
| 83 | ▲ 16 | Luke Farrell | SF | TE | 11.2 | -206.0 |
| 84 | ▲ 16 | Sam Roush | CHI | TE | 10.6 | -206.9 |
| 85 | ▲ 16 | Keleki Latu | BUF | TE | 10.6 | -206.9 |
| 86 | ▲ 17 | Payne Durham | TB | TE | 9.7 | -208.4 |
| 87 | ▲ 17 | Will Kacmarek | MIA | TE | 9.2 | -209.2 |
| 88 | ▲ 17 | Tip Reiman | ARI | TE | 8.8 | -209.8 |
| 89 | ▲ 18 | Mark Redman | GB | TE | 8.8 | -209.8 |
| 90 | NEW | Kylen Granson | TEN | TE | 8.5 | -210.3 |
| 91 | ▲ 21 | David Martin-Robinson | TEN | TE | 8.2 | -210.7 |
| 92 | ▲ 23 | Quintin Morris | JAX | TE | 7.4 | -212.0 |
| 93 | ▲ 27 | Charlie Woerner | ATL | TE | 6.1 | -214.0 |
| 94 | ▲ 30 | Andrew Ogletree | IND | TE | 4.9 | -215.9 |
| 95 | ▲ 31 | Chris Manhertz | NYG | TE | 4.6 | -216.5 |
| 96 | ▲ 31 | Jelani Woods | NYJ | TE | 4.6 | -216.5 |
| 97 | ▲ 31 | Marlin Klein | HOU | TE | 4.5 | -216.7 |
| 98 | ▲ 31 | Ben Yurosek | MIN | TE | 4.4 | -216.7 |
| 99 | ▲ 35 | Pharaoh Brown | IND | TE | 4.0 | -217.4 |
| 100 | ▲ 35 | Colson Yankoff | WAS | TE | 3.9 | -217.5 |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Injury status (OUT, D, Q, IR) is the NFL's official injury report and injured-reserve list, via
nflverse ↗
(CC BY 4.0).
Players on injured reserve are listed after healthy players; their score is unchanged.