| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Josh Allen | BUF | QB | 426.6 | 65.5 |
| 2 | — | Brock Purdy | SF | QB | 378.1 | 34.2 |
| 3 | — | Drake Maye | NE | QB | 348.1 | 15.0 |
| 4 | — | Trevor Lawrence | JAX | QB | 327.0 | 1.4 |
| 5 | — | C.J. Stroud | HOU | QB | 323.0 | -1.2 |
| 6 | — | Bryce Young | CAR | QB | 322.9 | -1.2 |
| 7 | — | Jared Goff | DET | QB | 315.5 | -6.0 |
| 8 | — | Joe Burrow | CIN | QB | 309.0 | -10.2 |
| 9 | — | Tyler Shough | NO | QB | 305.8 | -12.2 |
| 10 | — | Jordan Love | GB | QB | 305.2 | -12.6 |
| 11 | — | Jayden Daniels | WAS | QB | 296.0 | -18.5 |
| 12 | — | Patrick Mahomes | KC | QB | 291.8 | -21.3 |
| 13 | — | Lamar Jackson | BAL | QB | 285.7 | -25.2 |
| 14 | — | Caleb Williams | CHI | QB | 268.4 | -36.3 |
| 15 | — | Dak Prescott | DAL | QB | 265.5 | -38.2 |
| 16 | — | Bo Nix | DEN | QB | 264.6 | -38.8 |
| 17 | — | Justin Herbert | LAC | QB | 243.8 | -52.2 |
| 18 | — | Justin Fields | KC | QB | 241.9 | -53.4 |
| 19 | — | Matthew Stafford | LAR | QB | 236.2 | -57.1 |
| 20 | — | Daniel Jones | IND | QB | 227.8 | -62.4 |
| 21 | — | Tua Tagovailoa | ATL | QB | 220.6 | -67.1 |
| 22 | NEW | Sam Darnold | SEA | QB | 216.8 | -69.6 |
| 23 | ▲ 1 | Deshaun Watson | CLE | QB | 214.7 | -70.9 |
| 24 | ▲ 1 | Kirk Cousins | LV | QB | 207.9 | -75.3 |
| 25 | ▲ 1 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 206.0 | -76.5 |
| 26 | ▲ 1 | Cam Ward | TEN | QB | 201.5 | -79.4 |
| 27 | ▲ 1 | Baker Mayfield | TB | QB | 200.7 | -79.9 |
| 28 | ▲ 1 | Geno Smith | NYJ | QB | 194.9 | -83.6 |
| 29 | ▲ 1 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 194.8 | -83.7 |
| 30 | ▲ 1 | Spencer Rattler | NO | QB | 191.6 | -85.7 |
| 31 | ▲ 1 | Mac Jones | SF | QB | 189.5 | -87.1 |
| 32 | ▲ 1 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 188.2 | -87.9 |
| 33 | NEW | Malik Willis | MIA | QB | 176.2 | -95.6 |
| 34 | ▲ 1 | Kyler Murray | MIN | QB | 168.5 | -100.6 |
| 35 | ▲ 1 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 168.2 | -100.8 |
| 36 | ▲ 1 | Joe Flacco | CIN | QB | 148.6 | -113.4 |
| 37 | ▲ 1 | Jameis Winston | NYG | QB | 140.8 | -118.4 |
| 38 | ▲ 1 | Gardner Minshew | ARI | QB | 140.1 | -118.9 |
| 39 | ▲ 2 | Tyler Huntley | BAL | QB | 120.3 | -131.6 |
| 40 | ▲ 5 | J.J. McCarthy | NYG | QB | 103.0 | -142.8 |
| 41 | ▲ 5 | Davis Mills | HOU | QB | 96.6 | -146.9 |
| 42 | ▲ 6 | Anthony Richardson | IND | QB | 95.2 | -147.8 |
| 43 | ▲ 7 | Jalon Daniels | TB | QB | 86.6 | -153.3 |
| 44 | ▲ 7 | Quinn Ewers | JAX | QB | 84.2 | -154.8 |
| 45 | ▲ 7 | Tyrod Taylor | GB | QB | 83.1 | -155.6 |
| 46 | ▲ 7 | Drew Lock | SEA | QB | 77.8 | -159.0 |
| 47 | ▲ 7 | Carson Wentz | MIN | QB | 70.2 | -163.9 |
| 48 | ▲ 7 | Riley Leonard | IND | QB | 69.6 | -164.2 |
| 49 | ▲ 8 | Aidan O’Connell | LV | QB | 62.5 | -168.9 |
| 50 | ▲ 9 | Mitchell Trubisky | TEN | QB | 51.8 | -175.7 |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Injury status (OUT, D, Q, IR) is the NFL's official injury report and injured-reserve list, via
nflverse ↗
(CC BY 4.0).
Players on injured reserve are listed after healthy players; their score is unchanged.