JF
ProjectTD
ProjectTD Score
147.9
Overall Rank
#118
QB Rank
#32
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 2479 | 6.0 | 416 | 251 | 60.3 | 15 | 10 | 79.2 | 115 | 27.6 | 18 | -118 |
| 2024 | IND | 1761 | 7.1 | 248 | 162 | 65.3 | 12 | 7 | 90.5 | 87 | 35.1 | 18 | -123 |
| 2023 | CLE | 1616 | 7.9 | 204 | 123 | 60.3 | 13 | 8 | 90.2 | 60 | 29.4 | 8 | -57 |
| 2022 | NYJ | 1051 | 5.5 | 191 | 110 | 57.6 | 5 | 3 | 75.2 | 56 | 29.3 | 10 | -66 |
| 2021 | NYJ | 338 | 8.0 | 42 | 27 | 64.3 | 3 | 0 | 113.0 | 14 | 33.3 | 2 | -13 |
| 2020 | NYJ | 864 | 6.4 | 134 | 74 | 55.2 | 6 | 3 | 80.6 | 36 | 26.9 | 7 | -69 |
| 2019 | DEN | 1822 | 7.0 | 262 | 171 | 65.3 | 6 | 5 | 85.1 | 87 | 33.2 | 26 | -194 |
| 2018 | BAL | 2465 | 6.5 | 379 | 232 | 61.2 | 12 | 6 | 84.2 | 122 | 32.2 | 16 | -79 |
| 2017 | BAL | 3141 | 5.7 | 549 | 352 | 64.1 | 18 | 13 | 80.4 | 162 | 29.5 | 27 | -205 |
| 2016 | BAL | 4317 | 6.4 | 672 | 436 | 64.9 | 20 | 15 | 83.5 | 204 | 30.4 | 33 | -243 |
| 2015 | BAL | 2791 | 6.8 | 413 | 266 | 64.4 | 14 | 12 | 83.1 | 124 | 30.0 | 16 | -124 |
| 2014 | BAL | 3986 | 7.2 | 554 | 344 | 62.1 | 27 | 12 | 91.0 | 194 | 35.0 | 19 | -167 |
| 2013 | BAL | 3912 | 6.4 | 614 | 362 | 59.0 | 19 | 22 | 73.1 | 189 | 30.8 | 48 | -324 |
| 2012 | BAL | 3817 | 7.2 | 531 | 317 | 59.7 | 22 | 10 | 87.7 | 174 | 32.8 | 35 | -227 |
| 2011 | BAL | 3610 | 6.7 | 542 | 312 | 57.6 | 20 | 12 | 80.9 | 179 | 33.0 | 31 | -203 |
| 2010 | BAL | 3622 | 7.4 | 489 | 306 | 62.6 | 25 | 10 | 93.6 | 175 | 35.8 | 40 | -294 |
| 2009 | BAL | 3613 | 7.2 | 499 | 315 | 63.1 | 21 | 12 | 88.9 | 187 | 37.5 | 37 | -224 |
| 2008 | BAL | 2971 | 6.9 | 428 | 257 | 60.0 | 14 | 12 | 80.3 | 144 | 33.6 | 33 | -277 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 35 | 21 | 1 | 9 | 42.9 | 0 |
| 2024 | IND | 26 | 9 | 0 | 3 | 33.3 | 1 |
| 2023 | CLE | 2 | 9 | 0 | 4 | 44.4 | 0 |
| 2022 | NYJ | 6 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2021 | NYJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
| 2020 | NYJ | 22 | 6 | 0 | 4 | 66.7 | 0 |
| 2019 | DEN | 20 | 12 | 0 | 5 | 41.7 | 0 |
| 2018 | BAL | 45 | 19 | 0 | 11 | 57.9 | 0 |
| 2017 | BAL | 54 | 25 | 1 | 6 | 24.0 | 0 |
| 2016 | BAL | 58 | 21 | 2 | 7 | 33.3 | 1 |
| 2015 | BAL | 23 | 13 | 3 | 9 | 69.2 | 0 |
| 2014 | BAL | 70 | 39 | 2 | 18 | 46.2 | 0 |
| 2013 | BAL | 131 | 27 | 1 | 11 | 40.7 | 0 |
| 2012 | BAL | 22 | 32 | 3 | 13 | 40.6 | 1 |
| 2011 | BAL | 88 | 39 | 1 | 14 | 35.9 | 0 |
| 2010 | BAL | 84 | 43 | 1 | 12 | 27.9 | 2 |
| 2009 | BAL | 62 | 34 | 0 | 11 | 32.4 | 0 |
| 2008 | BAL | 181 | 52 | 2 | 23 | 44.2 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | BAL | 1 | -8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -8.0 | 1 |
| 2008 | BAL | 1 | 43 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 15.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | BAL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | Passing | 2479 | 15 |
| 2025 | CIN | Rushing | 35 | 1 |
| 2024 | IND | Passing | 1761 | 12 |
| 2024 | IND | Rushing | 26 | 0 |
| 2023 | CLE | Passing | 1616 | 13 |
| 2023 | CLE | Rushing | 2 | 0 |
| 2022 | NYJ | Passing | 1051 | 5 |
| 2022 | NYJ | Receiving | -3 | 0 |
| 2022 | NYJ | Rushing | 6 | 0 |
| 2022 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2021 | NYJ | Passing | 338 | 3 |
| 2021 | NYJ | Rushing | 3 | 0 |
| 2020 | NYJ | Passing | 864 | 6 |
| 2020 | NYJ | Rushing | 22 | 0 |
| 2019 | DEN | Passing | 1822 | 6 |
| 2019 | DEN | Rushing | 20 | 0 |
| 2018 | BAL | Passing | 2465 | 12 |
| 2018 | BAL | Rushing | 45 | 0 |
| 2017 | BAL | Passing | 3141 | 18 |
| 2017 | BAL | Rushing | 54 | 1 |
| 2017 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | BAL | Passing | 4317 | 20 |
| 2016 | BAL | Rushing | 58 | 2 |
| 2016 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2015 | BAL | Passing | 2791 | 14 |
| 2015 | BAL | Rushing | 23 | 3 |
| 2014 | BAL | Passing | 3986 | 27 |
| 2014 | BAL | Rushing | 70 | 2 |
| 2014 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2013 | BAL | Passing | 3912 | 19 |
| 2013 | BAL | Rushing | 131 | 1 |
| 2013 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2012 | BAL | Passing | 3817 | 22 |
| 2012 | BAL | Rushing | 22 | 3 |
| 2011 | BAL | Passing | 3610 | 20 |
| 2011 | BAL | Receiving | -8 | 0 |
| 2011 | BAL | Rushing | 88 | 1 |
| 2011 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | BAL | Passing | 3622 | 25 |
| 2010 | BAL | Rushing | 84 | 1 |
| 2010 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | BAL | Passing | 3613 | 21 |
| 2009 | BAL | Rushing | 62 | 0 |
| 2009 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | BAL | Passing | 2971 | 14 |
| 2008 | BAL | Receiving | 43 | 0 |
| 2008 | BAL | Rushing | 181 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.