MP
ProjectTD
ProjectTD Score
99.6
Overall Rank
#196
K Rank
#29
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DET | 8 | 8.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 139.6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | DEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | DEN | 0 | 0 | 3 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 18 | 20 | 9.5 | 0-0 | 0-4 | 0-7 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 414 | 0 |
| 2024 | ARI | 6 | 6 | 3.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 133 | 0 |
| 2023 | ARI | 28 | 33 | 12.666666666666666 | 0-0 | 0-6 | 0-7 | 0-6 | 0-8 | 0-1 | 689 | 0 |
| 2022 | ARI | 22 | 25 | 7.966666666666667 | 0-0 | 0-1 | 0-10 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 416 | 0 |
| 2021 | ARI | 30 | 37 | 13.166666666666666 | 0-0 | 0-11 | 0-9 | 0-3 | 0-6 | 0-1 | 651 | 0 |
| 2020 | DET | 21 | 28 | 8.833333333333334 | 0-0 | 0-4 | 0-7 | 0-4 | 0-6 | 0-0 | 447 | 0 |
| 2019 | DET | 26 | 31 | 11.916666666666666 | 0-0 | 0-11 | 0-2 | 0-6 | 0-7 | 0-0 | 570 | 1 |
| 2018 | DET | 28 | 32 | 12.833333333333334 | 0-0 | 0-8 | 0-12 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 560 | 0 |
| 2017 | DET | 30 | 35 | 13.416666666666666 | 0-2 | 0-4 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 669 | 0 |
| 2016 | DET | 31 | 36 | 13.5 | 0-0 | 0-10 | 0-4 | 0-10 | 0-7 | 0-0 | 695 | 0 |
| 2015 | DET | 22 | 24 | 11.5 | 0-0 | 0-3 | 0-8 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 531 | 0 |
| 2014 | DET | 21 | 26 | 8.416666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 434 | 2 |
| 2013 | DEN | 25 | 26 | 11.666666666666666 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-8 | 0-5 | 0-1 | 554 | 0 |
| 2012 | DEN | 26 | 32 | 10.916666666666666 | 0-1 | 0-7 | 0-10 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 520 | 0 |
| 2011 | DEN | 19 | 25 | 11.666666666666666 | 0-0 | 0-5 | 0-8 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 545 | 1 |
| 2010 | DEN | 16 | 18 | 8.666666666666666 | 0-0 | 0-3 | 0-7 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 363 | 0 |
| 2009 | DEN | 30 | 35 | 13.333333333333334 | 0-0 | 0-14 | 0-6 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 567 | 0 |
| 2008 | DEN | 25 | 34 | 10.55 | 0-0 | 0-7 | 0-8 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 582 | 0 |
| 2007 | DEN | 1 | 4 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 45 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | Field-goals | — | 18 fgm |
| 2024 | ARI | Field-goals | — | 6 fgm |
| 2023 | ARI | Field-goals | — | 28 fgm |
| 2022 | ARI | Field-goals | — | 22 fgm |
| 2021 | ARI | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2020 | DET | Field-goals | — | 21 fgm |
| 2019 | DET | Field-goals | — | 26 fgm |
| 2018 | DET | Field-goals | — | 28 fgm |
| 2018 | DET | Passing | 8 | 1 |
| 2017 | DET | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2016 | DET | Field-goals | — | 31 fgm |
| 2015 | DET | Field-goals | — | 22 fgm |
| 2014 | DET | Field-goals | — | 21 fgm |
| 2013 | DEN | Field-goals | — | 25 fgm |
| 2012 | DEN | Field-goals | — | 26 fgm |
| 2012 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | DEN | Field-goals | — | 19 fgm |
| 2011 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | DEN | Field-goals | — | 16 fgm |
| 2010 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | DEN | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2009 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | DEN | Field-goals | — | 25 fgm |
| 2008 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | DEN | Field-goals | — | 1 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.