| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Myles Garrett | LAR | LB | 24.6 | — | — | — |
| 2 | ▲ 4 | Nik Bonitto | DEN | LB | 16.4 | — | — | — |
| 3 | ▲ 2 | T.J. Watt | PIT | LB | 17.0 | — | — | — |
| 4 | ▲ 5 | Trey Hendrickson | BAL | LB | 15.4 | — | — | — |
| 5 | ▲ 6 | Andrew Van Ginkel | MIN | LB | 15.2 | — | — | — |
| 6 | ▲ 4 | Brian Burns | NYG | LB | 15.3 | — | — | — |
| 7 | ▲ 8 | Alex Highsmith | PIT | LB | 13.7 | — | — | — |
| 8 | ▲ 8 | Tuli Tuipulotu | LAC | LB | 13.6 | — | — | — |
| 9 | ▲ 8 | Chase Young | NO | LB | 13.2 | — | — | — |
| 10 | ▲ 9 | Josh Sweat | ARI | LB | 13.1 | — | — | — |
| 11 | ▲ 11 | Al-Quadin Muhammad | TB | LB | 12.7 | — | — | — |
| 12 | ▲ 11 | Will McDonald IV | NYJ | LB | 12.2 | — | — | — |
| 13 | ▲ 17 | James Pearce Jr. | ATL | LB | 11.2 | — | — | — |
| 14 | ▲ 15 | Von Miller | DAL | LB | 11.4 | — | — | — |
| 15 | ▲ 18 | Devin Lloyd | CAR | LB | 11.0 | — | — | — |
| 16 | ▲ 28 | Bradley Chubb | BUF | LB | 10.2 | — | — | — |
| 17 | ▲ 22 | Tremaine Edmunds | NYG | LB | 10.7 | — | — | — |
| 18 | ▲ 17 | Jonathon Cooper | DEN | LB | 10.9 | — | — | — |
| 19 | ▲ 17 | Dorance Armstrong | WAS | LB | 10.9 | — | — | — |
| 20 | ▲ 50 | Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | LB | 9.1 | — | — | — |
| 21 | ▲ 53 | Greg Rousseau | BUF | LB | 9.0 | — | — | — |
| 22 | ▲ 51 | Ernest Jones | SEA | LB | 9.0 | — | — | — |
| 23 | ▲ 41 | DeMarvion Overshown | DAL | LB | 9.2 | — | — | — |
| 24 | ▲ 37 | Cameron Jordan | NO | LB | 9.4 | — | — | — |
| 25 | ▲ 33 | Rashan Gary | DAL | LB | 9.5 | — | — | — |
| 26 | ▲ 23 | Khalil Mack | LAC | LB | 9.9 | — | — | — |
| 27 | ▲ 41 | Carl Granderson | NO | LB | 9.2 | — | — | — |
| 28 | ▲ 31 | Nick Herbig | PIT | LB | 9.4 | — | — | — |
| 29 | ▲ 23 | Dallas Turner | MIN | LB | 9.8 | — | — | — |
| 30 | ▲ 23 | Odafe Oweh | WAS | LB | 9.8 | — | — | — |
| 31 | ▲ 60 | Robert Spillane | NE | LB | 8.3 | — | — | — |
| 32 | ▲ 62 | Zack Baun | PHI | LB | 8.1 | — | — | — |
| 33 | ▲ 62 | D.J. Wonnum | DET | LB | 8.1 | — | — | — |
| 34 | ▲ 63 | Fred Warner | SF | LB | 8.0 | — | — | — |
| 35 | ▲ 42 | K’Lavon Chaisson | WAS | LB | 8.8 | — | — | — |
| 36 | ▲ 56 | Nakobe Dean | LV | LB | 8.2 | — | — | — |
| 37 | ▲ 45 | Jalyx Hunt | PHI | LB | 8.7 | — | — | — |
| 38 | ▲ 42 | Dondrea Tillman | DEN | LB | 8.7 | — | — | — |
| 39 | ▲ 89 | Chop Robinson | MIA | LB | 7.1 | — | — | — |
| 40 | ▲ 82 | Justin Strnad | DEN | LB | 7.2 | — | — | — |
| 41 | ▲ 88 | Azeez Ojulari | ATL | LB | 7.1 | — | — | — |
| 42 | ▲ 90 | Jaelan Phillips | CAR | LB | 7.1 | — | — | — |
| 43 | ▲ 63 | Yaya Diaby | TB | LB | 7.8 | — | — | — |
| 44 | ▲ 86 | Uchenna Nwosu | SEA | LB | 7.1 | — | — | — |
| 45 | ▲ 59 | DeMarcus Lawrence | SEA | LB | 7.8 | — | — | — |
| 46 | ▲ 87 | Demetrius Knight Jr. | CIN | LB | 7.1 | — | — | — |
| 47 | ▲ 70 | Dre’Mont Jones | NE | LB | 7.3 | — | — | — |
| 48 | ▲ 120 | Anthony Nelson | TB | LB | 6.1 | — | — | — |
| 49 | ▲ 98 | Kaden Elliss | NO | LB | 6.5 | — | — | — |
| 50 | ▲ 107 | Eric Wilson | MIN | LB | 6.3 | — | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗