| # | Δ | Team | ProjectTD Fantasy Score | ESPN ↗ | Sleeper ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ATL | 602.5 | #28 | #29 |
| 2 | — | BUF | 171.6 | #20 | #24 |
| 3 | ▲ 1 | HOU | 154.5 | #1 | #2 |
| 4 | ▲ 3 | PHI | 144.5 | #7 | #5 |
| 5 | ▲ 1 | WAS | 142.1 | #29 | #22 |
| 6 | ▼ 3 | DET | 134.4 | #9 | #12 |
| 7 | ▲ 2 | TB | 133.6 | #16 | #19 |
| 8 | ▲ 6 | LAR | 130.3 | #4 | #1 |
| 9 | ▲ 1 | SEA | 130.3 | #3 | #3 |
| 10 | ▲ 8 | NYG | 129.9 | #24 | #28 |
| 11 | ▼ 3 | GB | 127.9 | #14 | #14 |
| 12 | ▼ 1 | NO | 126.6 | #22 | #31 |
| 13 | ▼ 8 | PIT | 126.4 | #5 | #11 |
| 14 | ▼ 2 | DAL | 117.9 | #17 | #13 |
| 15 | ▲ 8 | ARI | 116.9 | #32 | #32 |
| 16 | ▲ 1 | NE | 113.5 | #8 | #7 |
| 17 | ▼ 4 | BAL | 110.6 | #6 | #6 |
| 18 | ▲ 2 | CAR | 108.2 | #30 | #20 |
| 19 | ▼ 4 | LAC | 106.7 | #11 | #10 |
| 20 | ▲ 9 | IND | 104.1 | #23 | #30 |
| 21 | ▼ 2 | CIN | 103.0 | #26 | #18 |
| 22 | ▼ 1 | SF | 102.6 | #19 | #15 |
| 23 | ▼ 1 | TEN | 102.2 | #21 | #23 |
| 24 | ▲ 4 | CHI | 101.6 | #18 | #16 |
| 25 | ▼ 9 | DEN | 100.9 | #2 | #4 |
| 26 | ▲ 5 | MIA | 99.8 | #31 | #25 |
| 27 | ▼ 3 | LV | 99.7 | #27 | #26 |
| 28 | ▼ 2 | KC | 96.9 | #13 | #17 |
| 29 | ▲ 3 | CLE | 92.7 | #10 | #21 |
| 30 | ▼ 3 | MIN | 91.3 | #15 | #8 |
| 31 | ▼ 1 | JAX | 90.9 | #12 | #9 |
| 32 | ▼ 7 | NYJ | 90.1 | #25 | #27 |
ESPN: current consensus team-defense rank from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗
Sleeper: Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗