| # | Δ | Team | ProjectTD Fantasy Score | ESPN ↗ | Sleeper ↗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | DEN | 66.2 | #2 | #2 |
| 2 | ▼ 1 | LAC | 64.2 | #13 | #20 |
| 3 | ▲ 6 | SEA | 63.1 | #3 | #8 |
| 4 | ▼ 2 | GB | 62.1 | #17 | #18 |
| 5 | ▲ 8 | JAX | 61.4 | #9 | #25 |
| 6 | — | ATL | 60.9 | #28 | #32 |
| 7 | ▼ 2 | MIN | 60.0 | #11 | #6 |
| 8 | ▼ 5 | PIT | 59.2 | #5 | #4 |
| 9 | ▲ 5 | TB | 52.8 | #21 | #9 |
| 10 | ▲ 6 | BAL | 52.5 | #7 | #7 |
| 11 | ▼ 3 | NO | 52.1 | #15 | #26 |
| 12 | ▼ 2 | MIA | 51.3 | #31 | #19 |
| 13 | ▼ 1 | PHI | 49.6 | #8 | #1 |
| 14 | ▲ 7 | CAR | 48.1 | #27 | #31 |
| 15 | ▲ 7 | NYG | 47.7 | #23 | #16 |
| 16 | ▲ 3 | NE | 47.0 | #4 | #17 |
| 17 | ▼ 10 | LAR | 46.7 | #6 | #21 |
| 18 | ▼ 7 | CHI | 46.5 | #20 | #27 |
| 19 | ▼ 1 | ARI | 43.5 | #32 | #28 |
| 20 | — | HOU | 41.6 | #1 | #11 |
| 21 | ▼ 6 | DET | 39.7 | #12 | #10 |
| 22 | ▲ 1 | TEN | 38.8 | #19 | #14 |
| 23 | ▼ 6 | WAS | 35.8 | #29 | #3 |
| 24 | ▲ 2 | IND | 32.7 | #24 | #23 |
| 25 | ▼ 1 | BUF | 32.4 | #22 | #13 |
| 26 | ▲ 1 | CIN | 31.6 | #25 | #29 |
| 27 | ▼ 2 | CLE | 29.9 | #10 | #30 |
| 28 | — | KC | 27.8 | #14 | #12 |
| 29 | — | DAL | 21.5 | #16 | #22 |
| 30 | ▲ 1 | SF | 14.7 | #18 | #5 |
| 31 | ▼ 1 | NYJ | 12.8 | #30 | #15 |
| 32 | — | LV | 11.0 | #26 | #24 |
ESPN: current consensus team-defense rank from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗
Sleeper: Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗