NFL Team
Miami Dolphins
AFC East
Miami Gardens, Florida · Hard Rock Stadium2025 Season
Record
7 – 10 – 0
Against the Spread
6 – 11 – 0
Cover %: 35%
Division
AFC East
Beat Writer — Barry Jackson
Miami HeraldProjected Starting Lineup
QB
Tua Tagovailoa
RBDe’Von Achane
FBAlec Ingold
WRTyreek Hill
TEDarren Waller
PKJason Sanders
LTPatrick Paul
LGJames Daniels
CAaron Brewer
RGJonah Savaiinaea
RTAustin Jackson
LDEKenneth Grant
LDTZach Sieler
NTBenito Jones
RDTBenito Jones
RDEZach Sieler
SLBBradley Chubb
MLBTyrel Dodson
WLBJaelan Phillips
LILBTyrel Dodson
RILBJordyn Brooks
LCBJack Jones
NBMike Hilton
RCBStorm Duck
SSAshtyn Davis
FSMinkah Fitzpatrick
PRyan Stonehouse
LSJoe Cardona
HRyan Stonehouse
KRMalik Washington
PRMalik Washington
2026 Rookie Class
Show draft picks (13)
| Rd | Pick | Pos | Player | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | OT | Kadyn Proctor | Alabama |
| 1 | #27 | CB | Chris Johnson | San Diego St. |
| 2 | #43 | LB | Jacob Rodriguez | Texas Tech |
| 3 | #75 | WR | Caleb Douglas | Texas Tech |
| 3 | #87 | TE | Will Kacmarek | Ohio St. |
| 3 | #94 | WR | Chris Bell | Louisville |
| 4 | #130 | LB | Trey Moore | Texas |
| 4 | #138 | LB | Kyle Louis | Pittsburgh |
| 5 | #158 | S | Michael Taaffe | Texas |
| 5 | #177 | WR | Kevin Coleman Jr. | Missouri |
| 5 | #180 | TE | Seydou Traore | Mississippi St. |
| 6 | #200 | G | DJ Campbell | Texas |
| 7 | #238 | DE | Max Llewellyn | Iowa |
2025 Schedule
Regular season (17 games)
| Wk | Opp | Result | Spread | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | IND | L 8–33 | -1.5 | no cover |
| 2 | vs | NE | L 27–33 | +1.5 | no cover |
| 3 | @ | BUF | L 21–31 | -12.5 | no cover |
| 4 | vs | NYJ | W 27–21 | +2.5 | cover |
| 5 | @ | CAR | L 24–27 | +1.5 | no cover |
| 6 | vs | LAC | L 27–29 | -3.5 | no cover |
| 7 | @ | CLE | L 6–31 | -2.5 | no cover |
| 8 | @ | ATL | W 34–10 | -7.0 | cover |
| 9 | vs | BAL | L 6–28 | -7.5 | no cover |
| 10 | vs | BUF | W 30–13 | -8.5 | cover |
| 11 | vs | WAS | W 16–13 | +2.5 | cover |
| 13 | vs | NO | W 21–17 | +5.5 | cover |
| 14 | @ | NYJ | W 34–10 | +2.5 | cover |
| 15 | @ | PIT | L 15–28 | -3.0 | no cover |
| 16 | vs | CIN | L 21–45 | -3.5 | no cover |
| 17 | vs | TB | W 20–17 | -5.5 | no cover |
| 18 | @ | NE | L 10–38 | -14.0 | no cover |
Dolphins News
ESPN
Follow live: Round 1 of the 2026 NBA draft
Jun 24
PFT Jimmy Haslam was reportedly a “driving force” in Giannis Antetokounmpo trade to Miami
Jun 23
Yahoo Sports No Brendan Sorsby for Miami Dolphins or any other NFL team in 2026
Jun 23
ESPN Sources: Falcons, TE Pitts agree to $54M deal
Jun 24
ESPN NFL nixes 2026 supplemental draft; Sorsby stuck
Jun 24
ESPN Hammon won’t apologize, says Brunson ‘outlier’
Jun 24
ESPN Kane’s late miss sees England frustrated by Ghana
Jun 24
ESPN Tiger makes first public appearance since arrest
Jun 24