NFL Team
Baltimore Ravens
AFC North
Baltimore, Maryland · M&T Bank Stadium2025 Season
Record
7 – 9 – 0
Against the Spread
10 – 6 – 0
Cover %: 62%
Division
AFC North
Beat Writer — Jeff Zrebiec
The AthleticProjected Starting Lineup
QB
Lamar Jackson
RBDerrick Henry
FBPatrick Ricard
WRZay Flowers
TEMark Andrews
PKTyler Loop
LTRonnie Stanley
LGAndrew Vorhees
CTyler Linderbaum
RGDaniel Faalele
RTRoger Rosengarten
LDENnamdi Madubuike
NTTravis Jones
RDEBroderick Washington
SLBOdafe Oweh
WLBKyle Van Noy
LILBRoquan Smith
RILBTrenton Simpson
LCBNate Wiggins
NBMarlon Humphrey
RCBJaire Alexander
SSKyle Hamilton
FSMalaki Starks
PJordan Stout
LSNick Moore
HJordan Stout
KRJustice Hill
PRTylan Wallace
2026 Rookie Class
Show draft picks (11)
| Rd | Pick | Pos | Player | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 | OG | None | Penn St. |
| 2 | #45 | DE | None | Missouri |
| 3 | #80 | WR | None | USC |
| 4 | #115 | WR | None | Indiana |
| 4 | #133 | TE | None | SMU |
| 5 | #162 | CB | None | Duke |
| 5 | #173 | TE | None | Alabama |
| 5 | #174 | RB | None | Clemson |
| 6 | #211 | P | None | Michigan St. |
| 7 | #250 | DT | None | Michigan |
| 7 | #253 | OL | None | Northwestern |
2025 Schedule
Regular season (17 games)
| Wk | Opp | Result | Spread | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | BUF | L 40–41 | +1.5 | cover |
| 2 | vs | CLE | W 41–17 | +12.5 | cover |
| 3 | vs | DET | L 30–38 | +4.5 | no cover |
| 4 | @ | KC | L 20–37 | +2.5 | no cover |
| 5 | vs | HOU | L 10–44 | -2.5 | no cover |
| 6 | vs | LA | L 3–17 | -7.0 | no cover |
| 8 | vs | CHI | W 30–16 | +2.5 | cover |
| 9 | @ | MIA | W 28–6 | +7.5 | cover |
| 10 | @ | MIN | W 27–19 | +4.5 | cover |
| 11 | @ | CLE | W 23–16 | +7.5 | cover |
| 12 | vs | NYJ | W 23–10 | +14.0 | cover |
| 13 | vs | CIN | L 14–32 | +7.0 | no cover |
| 14 | vs | PIT | L 22–27 | +5.5 | cover |
| 15 | @ | CIN | 2025-12-14 | ||
| 16 | vs | NE | L 24–28 | +3.5 | no cover |
| 17 | @ | GB | W 41–24 | -2.5 | cover |
| 18 | @ | PIT | L 24–26 | +4.5 | cover |
Ravens News
ESPN
Wemby’s bounce-back fuels rout; Spurs lead 3-2
May 13
PFT Bengals waiting to learn if they’ll play a primetime game in Baltimore for fifth straight season
May 12
ESPN Sources: 76ers president Morey out; Nurse to stay
May 13
ESPN Collins, NBA’s first openly gay player, dies at 47…
May 13
ESPN Grizzlies forward Brandon Clarke dies at age 29
May 13
ESPN Sark slams Ole Miss academics: ‘basket weaving’
May 13
ESPN Pirates’ Skenes loses no-hit bid in 7th but gets w…
May 13
ESPN Benson’s birthday goal evens series for Sabres
May 13