NFL Team
New York Giants
NFC East
East Rutherford, New Jersey · MetLife Stadium2025 Season
Record
4 – 13 – 0
Against the Spread
3 – 14 – 0
Cover %: 18%
Division
NFC East
Beat Writer — Dan Duggan
The AthleticProjected Starting Lineup
QB
Russell Wilson
RBTyrone Tracy Jr.
FBPatrick Ricard
WRMalik Nabers
TETheo Johnson
PKGraham Gano
LTAndrew Thomas
LGJon Runyan
C
RG John Michael Schmitz Jr.
Greg Van Roten
RTJermaine Eluemunor
LDERakeem Nunez-Roches
NT
RDE Dexter Lawrence II
Roy Robertson-Harris
SLBAbdul Carter
WLBBrian Burns
LILBBobby Okereke
RILBMicah McFadden
LCBPaulson Adebo
NB
RCB Dru Phillips
Deonte Banks
SSTyler Nubin
FSJevon Holland
PJamie Gillan
LSCasey Kreiter
HJamie Gillan
KRIhmir Smith-Marsette
PRIhmir Smith-Marsette
2026 Rookie Class
Show draft picks (7)
| Rd | Pick | Pos | Player | College |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | LB | Arvell Reese | Ohio St. |
| 1 | #10 | OT | Francis Mauigoa | Miami (FL) |
| 2 | #37 | CB | Colton Hood | Tennessee |
| 3 | #74 | WR | Malachi Fields | Notre Dame |
| 6 | #186 | DL | Bobby Jamison-Travis | Auburn |
| 6 | #192 | OT | J.C. Davis | Illinois |
| 6 | #193 | LB | Jack Kelly | BYU |
2025 Schedule
Regular season (17 games)
| Wk | Opp | Result | Spread | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | WAS | L 6–21 | -6.0 | no cover |
| 2 | @ | DAL | L 37–40 | -4.5 | no cover |
| 3 | vs | KC | L 9–22 | -6.0 | no cover |
| 4 | vs | LAC | W 21–18 | -6.0 | no cover |
| 5 | @ | NO | L 14–26 | -1.5 | no cover |
| 6 | vs | PHI | W 34–17 | -7.0 | cover |
| 7 | @ | DEN | L 32–33 | -7.5 | no cover |
| 8 | @ | PHI | L 20–38 | -7.0 | no cover |
| 9 | vs | SF | L 24–34 | -2.5 | no cover |
| 10 | @ | CHI | L 20–24 | -4.5 | no cover |
| 11 | vs | GB | L 20–27 | -7.5 | no cover |
| 12 | @ | DET | L 27–34 | -14.0 | no cover |
| 13 | @ | NE | L 15–33 | -7.0 | no cover |
| 15 | vs | WAS | L 21–29 | +2.5 | no cover |
| 16 | vs | MIN | L 13–16 | -2.5 | no cover |
| 17 | @ | LV | W 34–10 | +3.0 | cover |
| 18 | vs | DAL | W 34–17 | -3.0 | cover |
Giants News
ESPN
Follow live: Round 1 of the 2026 NBA draft
Jun 24
ESPN Sources: Falcons, TE Pitts agree to $54M deal
Jun 24
ESPN NFL nixes 2026 supplemental draft; Sorsby stuck
Jun 24
ESPN Hammon won’t apologize, says Brunson ‘outlier’
Jun 24
ESPN Kane’s late miss sees England frustrated by Ghana
Jun 24
ESPN Tiger makes first public appearance since arrest
Jun 24
ESPN Bills great Kelly recently had stroke, feels ‘good…
Jun 24
ESPN Senators land Eklund from Sharks for No. 9 pick
Jun 24