TT
ProjectTD
ProjectTD Score
58.1
Overall Rank
#282
QB Rank
#44
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | INA |
Career Statistics
2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 779 | 5.8 | 134 | 80 | 59.7 | 5 | 5 | 72.9 | 41 | 30.6 | 14 | -82 |
| 2024 | NYJ | 119 | 5.4 | 22 | 17 | 77.3 | 3 | 0 | 128.6 | 9 | 40.9 | 0 | 0 |
| 2023 | NYG | 1341 | 7.5 | 180 | 116 | 64.4 | 5 | 3 | 89.1 | 52 | 28.9 | 17 | -94 |
| 2022 | NYG | 58 | 7.2 | 8 | 6 | 75.0 | 1 | 1 | 94.8 | 3 | 37.5 | 3 | -18 |
| 2021 | HOU | 966 | 6.4 | 150 | 91 | 60.7 | 5 | 5 | 76.7 | 44 | 29.3 | 13 | -119 |
| 2020 | LAC | 208 | 6.9 | 30 | 16 | 53.3 | 0 | 0 | 75.4 | 10 | 33.3 | 2 | -1 |
| 2019 | LAC | 33 | 5.5 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 120.1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 |
| 2018 | CLE | 473 | 5.6 | 85 | 42 | 49.4 | 2 | 2 | 64.5 | 17 | 20.0 | 13 | -81 |
| 2017 | BUF | 2799 | 6.7 | 420 | 263 | 62.6 | 14 | 4 | 89.2 | 134 | 31.9 | 46 | -256 |
| 2016 | BUF | 3023 | 6.9 | 436 | 269 | 61.7 | 17 | 6 | 89.7 | 147 | 33.7 | 42 | -192 |
| 2015 | BUF | 3035 | 8.0 | 380 | 242 | 63.7 | 20 | 6 | 99.4 | 129 | 33.9 | 36 | -212 |
| 2013 | BAL | 2 | 0.4 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | BAL | 179 | 6.2 | 29 | 17 | 58.6 | 0 | 1 | 62.3 | 8 | 27.6 | 3 | -30 |
| 2011 | BAL | 18 | 18.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 2 | -3 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 143 | 27 | 1 | 10 | 37.0 | 0 |
| 2024 | NYJ | 13 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2023 | NYG | 197 | 38 | 0 | 12 | 31.6 | 0 |
| 2022 | NYG | 70 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 0 |
| 2021 | HOU | 151 | 19 | 3 | 10 | 52.6 | 0 |
| 2020 | LAC | 7 | 6 | 0 | 1 | 16.7 | 0 |
| 2019 | LAC | 7 | 10 | 0 | 2 | 20.0 | 0 |
| 2018 | CLE | 125 | 16 | 1 | 7 | 43.8 | 0 |
| 2017 | BUF | 427 | 84 | 4 | 28 | 33.3 | 0 |
| 2016 | BUF | 580 | 95 | 6 | 34 | 35.8 | 1 |
| 2015 | BUF | 568 | 104 | 4 | 32 | 30.8 | 0 |
| 2014 | BAL | -3 | 4 | 0 | 1 | 25.0 | 0 |
| 2013 | BAL | 64 | 8 | 0 | 6 | 75.0 | 0 |
| 2012 | BAL | 73 | 14 | 1 | 5 | 35.7 | 0 |
| 2011 | BAL | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BUF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 |
| 2013 | BAL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CLE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | BAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | Passing | 779 | 5 |
| 2025 | NYJ | Rushing | 143 | 1 |
| 2024 | NYJ | Passing | 119 | 3 |
| 2024 | NYJ | Rushing | 13 | 0 |
| 2023 | NYG | Passing | 1341 | 5 |
| 2023 | NYG | Rushing | 197 | 0 |
| 2022 | NYG | Passing | 58 | 1 |
| 2022 | NYG | Rushing | 70 | 0 |
| 2021 | HOU | Passing | 966 | 5 |
| 2021 | HOU | Rushing | 151 | 3 |
| 2020 | LAC | Passing | 208 | 0 |
| 2020 | LAC | Rushing | 7 | 0 |
| 2019 | LAC | Passing | 33 | 1 |
| 2019 | LAC | Rushing | 7 | 0 |
| 2018 | CLE | Passing | 473 | 2 |
| 2018 | CLE | Rushing | 125 | 1 |
| 2018 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 2017 | BUF | Passing | 2799 | 14 |
| 2017 | BUF | Rushing | 427 | 4 |
| 2016 | BUF | Passing | 3023 | 17 |
| 2016 | BUF | Rushing | 580 | 6 |
| 2015 | BUF | Passing | 3035 | 20 |
| 2015 | BUF | Receiving | 4 | 0 |
| 2015 | BUF | Rushing | 568 | 4 |
| 2014 | BAL | Rushing | -3 | 0 |
| 2014 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2013 | BAL | Passing | 2 | 0 |
| 2013 | BAL | Receiving | 6 | 0 |
| 2013 | BAL | Rushing | 64 | 0 |
| 2012 | BAL | Passing | 179 | 0 |
| 2012 | BAL | Rushing | 73 | 1 |
| 2011 | BAL | Passing | 18 | 0 |
| 2011 | BAL | Rushing | 2 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.