MS
ProjectTD
ProjectTD Score
340.9
Overall Rank
#6
QB Rank
#4
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LA | 4707 | 7.9 | 597 | 388 | 65.0 | 46 | 8 | 109.2 | 236 | 39.5 | 23 | -150 |
| 2024 | LA | 3762 | 7.3 | 517 | 340 | 65.8 | 20 | 8 | 93.7 | 177 | 34.2 | 28 | -213 |
| 2023 | LA | 3965 | 7.6 | 521 | 326 | 62.6 | 24 | 11 | 92.5 | 187 | 35.9 | 30 | -205 |
| 2022 | LA | 2087 | 6.9 | 303 | 206 | 68.0 | 10 | 8 | 87.4 | 105 | 34.7 | 29 | -208 |
| 2021 | LA | 4886 | 8.1 | 601 | 404 | 67.2 | 41 | 17 | 102.9 | 233 | 38.8 | 30 | -243 |
| 2020 | DET | 4084 | 7.7 | 528 | 339 | 64.2 | 26 | 10 | 96.3 | 206 | 39.0 | 38 | -254 |
| 2019 | DET | 2499 | 8.6 | 291 | 187 | 64.3 | 19 | 5 | 106.0 | 117 | 40.2 | 18 | -137 |
| 2018 | DET | 3777 | 6.8 | 555 | 367 | 66.1 | 21 | 11 | 89.9 | 198 | 35.7 | 40 | -255 |
| 2017 | DET | 4446 | 7.9 | 565 | 371 | 65.7 | 29 | 10 | 99.3 | 209 | 37.0 | 47 | -287 |
| 2016 | DET | 4327 | 7.3 | 594 | 388 | 65.3 | 24 | 10 | 93.3 | 217 | 36.5 | 37 | -216 |
| 2015 | DET | 4262 | 7.2 | 592 | 398 | 67.2 | 32 | 13 | 97.0 | 224 | 37.8 | 44 | -251 |
| 2014 | DET | 4257 | 7.1 | 602 | 363 | 60.3 | 22 | 12 | 85.7 | 209 | 34.7 | 45 | -254 |
| 2013 | DET | 4650 | 7.3 | 634 | 371 | 58.5 | 29 | 19 | 84.2 | 221 | 34.9 | 23 | -168 |
| 2012 | DET | 4967 | 6.8 | 727 | 435 | 59.8 | 20 | 17 | 79.8 | 266 | 36.6 | 29 | -212 |
| 2011 | DET | 5100 | 7.6 | 673 | 428 | 63.6 | 41 | 16 | 97.1 | 246 | 36.6 | 38 | -265 |
| 2010 | DET | 535 | 5.6 | 96 | 57 | 59.4 | 6 | 1 | 91.3 | 27 | 28.1 | 4 | -36 |
| 2009 | DET | 2267 | 6.0 | 377 | 201 | 53.3 | 13 | 20 | 61.0 | 112 | 29.7 | 23 | -169 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LA | 1 | 29 | 0 | 3 | 10.3 | 1 |
| 2024 | LA | 41 | 30 | 0 | 13 | 43.3 | 0 |
| 2023 | LA | 65 | 21 | 0 | 4 | 19.0 | 0 |
| 2022 | LA | 9 | 13 | 1 | 4 | 30.8 | 0 |
| 2021 | LA | 43 | 32 | 0 | 9 | 28.1 | 0 |
| 2020 | DET | 112 | 29 | 0 | 14 | 48.3 | 0 |
| 2019 | DET | 66 | 20 | 0 | 8 | 40.0 | 1 |
| 2018 | DET | 71 | 25 | 0 | 10 | 40.0 | 1 |
| 2017 | DET | 98 | 29 | 0 | 11 | 37.9 | 1 |
| 2016 | DET | 207 | 37 | 2 | 16 | 43.2 | 0 |
| 2015 | DET | 159 | 44 | 1 | 15 | 34.1 | 0 |
| 2014 | DET | 93 | 43 | 2 | 10 | 23.3 | 1 |
| 2013 | DET | 69 | 37 | 2 | 19 | 51.4 | 2 |
| 2012 | DET | 126 | 35 | 4 | 14 | 40.0 | 1 |
| 2011 | DET | 78 | 22 | 0 | 8 | 36.4 | 0 |
| 2010 | DET | 11 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 2009 | DET | 108 | 21 | 2 | 7 | 33.3 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DET | 1 | -6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 |
| 2012 | DET | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | DET | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | DET | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | DET | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | LA | Passing | 4707 | 46 |
| 2025 | LA | Rushing | 1 | 0 |
| 2025 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2024 | LA | Passing | 3762 | 20 |
| 2024 | LA | Rushing | 41 | 0 |
| 2023 | LA | Passing | 3965 | 24 |
| 2023 | LA | Rushing | 65 | 0 |
| 2022 | LA | Passing | 2087 | 10 |
| 2022 | LA | Rushing | 9 | 1 |
| 2022 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2021 | LA | Passing | 4886 | 41 |
| 2021 | LA | Rushing | 43 | 0 |
| 2020 | DET | Passing | 4084 | 26 |
| 2020 | DET | Rushing | 112 | 0 |
| 2019 | DET | Passing | 2499 | 19 |
| 2019 | DET | Rushing | 66 | 0 |
| 2019 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2018 | DET | Passing | 3777 | 21 |
| 2018 | DET | Rushing | 71 | 0 |
| 2017 | DET | Passing | 4446 | 29 |
| 2017 | DET | Rushing | 98 | 0 |
| 2017 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | DET | Passing | 4327 | 24 |
| 2016 | DET | Rushing | 207 | 2 |
| 2016 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2015 | DET | Passing | 4262 | 32 |
| 2015 | DET | Receiving | -6 | 0 |
| 2015 | DET | Rushing | 159 | 1 |
| 2015 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | DET | Passing | 4257 | 22 |
| 2014 | DET | Rushing | 93 | 2 |
| 2014 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2013 | DET | Passing | 4650 | 29 |
| 2013 | DET | Rushing | 69 | 2 |
| 2013 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2012 | DET | Passing | 4967 | 20 |
| 2012 | DET | Receiving | 3 | 0 |
| 2012 | DET | Rushing | 126 | 4 |
| 2012 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | DET | Passing | 5100 | 41 |
| 2011 | DET | Rushing | 78 | 0 |
| 2010 | DET | Passing | 535 | 6 |
| 2010 | DET | Rushing | 11 | 1 |
| 2009 | DET | Passing | 2267 | 13 |
| 2009 | DET | Rushing | 108 | 2 |
| 2009 | DET | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.