JG
ProjectTD
ProjectTD Score
356.4
Overall Rank
#3
QB Rank
#3
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 4564 | 7.9 | 578 | 393 | 68.0 | 34 | 8 | 105.5 | 224 | 38.8 | 38 | -259 |
| 2024 | DET | 4629 | 8.6 | 539 | 390 | 72.4 | 37 | 12 | 111.8 | 236 | 43.8 | 31 | -234 |
| 2023 | DET | 4575 | 7.6 | 605 | 407 | 67.3 | 30 | 12 | 97.9 | 227 | 37.5 | 30 | -197 |
| 2022 | DET | 4438 | 7.6 | 587 | 382 | 65.1 | 29 | 7 | 99.3 | 227 | 38.7 | 23 | -156 |
| 2021 | DET | 3245 | 6.6 | 494 | 332 | 67.2 | 19 | 8 | 91.5 | 163 | 33.0 | 35 | -280 |
| 2020 | LA | 3952 | 7.2 | 552 | 370 | 67.0 | 20 | 13 | 90.0 | 194 | 35.1 | 23 | -161 |
| 2019 | LA | 4638 | 7.4 | 626 | 394 | 62.9 | 22 | 16 | 86.5 | 220 | 35.1 | 22 | -170 |
| 2018 | LA | 4688 | 8.4 | 561 | 364 | 64.9 | 32 | 12 | 101.1 | 233 | 41.5 | 33 | -223 |
| 2017 | LA | 3804 | 8.0 | 477 | 296 | 62.1 | 28 | 7 | 100.5 | 176 | 36.9 | 25 | -172 |
| 2016 | LA | 1089 | 5.3 | 205 | 112 | 54.6 | 5 | 7 | 63.6 | 47 | 22.9 | 26 | -222 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 45 | 19 | 0 | 8 | 42.1 | 2 |
| 2024 | DET | 56 | 35 | 0 | 9 | 25.7 | 0 |
| 2023 | DET | 21 | 32 | 2 | 7 | 21.9 | 2 |
| 2022 | DET | 73 | 29 | 0 | 7 | 24.1 | 1 |
| 2021 | DET | 87 | 17 | 0 | 7 | 41.2 | 2 |
| 2020 | LA | 99 | 51 | 4 | 13 | 25.5 | 1 |
| 2019 | LA | 40 | 33 | 2 | 8 | 24.2 | 1 |
| 2018 | LA | 108 | 43 | 2 | 11 | 25.6 | 0 |
| 2017 | LA | 51 | 28 | 1 | 3 | 10.7 | 1 |
| 2016 | LA | 16 | 8 | 1 | 2 | 25.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DET | 1 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2.0 | 1 |
| 2022 | DET | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DET | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | DET | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | LA | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | Passing | 4564 | 34 |
| 2025 | DET | Rushing | 45 | 0 |
| 2024 | DET | Passing | 4629 | 37 |
| 2024 | DET | Receiving | 7 | 1 |
| 2024 | DET | Rushing | 56 | 0 |
| 2024 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2023 | DET | Passing | 4575 | 30 |
| 2023 | DET | Rushing | 21 | 2 |
| 2023 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2022 | DET | Passing | 4438 | 29 |
| 2022 | DET | Receiving | 5 | 0 |
| 2022 | DET | Rushing | 73 | 0 |
| 2022 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2021 | DET | Passing | 3245 | 19 |
| 2021 | DET | Rushing | 87 | 0 |
| 2020 | LA | Passing | 3952 | 20 |
| 2020 | LA | Rushing | 99 | 4 |
| 2020 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2019 | LA | Passing | 4638 | 22 |
| 2019 | LA | Rushing | 40 | 2 |
| 2018 | LA | Passing | 4688 | 32 |
| 2018 | LA | Rushing | 108 | 2 |
| 2017 | LA | Passing | 3804 | 28 |
| 2017 | LA | Rushing | 51 | 1 |
| 2017 | LA | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | LA | Passing | 1089 | 5 |
| 2016 | LA | Rushing | 16 | 1 |
| 2016 | LA | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.