KC
ProjectTD
ProjectTD Score
148.2
Overall Rank
#116
QB Rank
#31
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 1721 | 6.4 | 269 | 166 | 61.7 | 10 | 5 | 84.8 | 86 | 32.0 | 13 | -79 |
| 2024 | ATL | 3508 | 7.7 | 453 | 303 | 66.9 | 18 | 16 | 88.6 | 164 | 36.2 | 28 | -201 |
| 2023 | MIN | 2331 | 7.5 | 311 | 216 | 69.5 | 18 | 5 | 103.8 | 113 | 36.3 | 17 | -110 |
| 2022 | MIN | 4547 | 7.1 | 643 | 424 | 65.9 | 29 | 14 | 92.5 | 230 | 35.8 | 46 | -329 |
| 2021 | MIN | 4221 | 7.5 | 561 | 372 | 66.3 | 33 | 7 | 103.1 | 193 | 34.4 | 28 | -197 |
| 2020 | MIN | 4265 | 8.3 | 516 | 349 | 67.6 | 35 | 13 | 105.0 | 212 | 41.1 | 39 | -256 |
| 2019 | MIN | 3603 | 8.1 | 444 | 307 | 69.1 | 26 | 6 | 107.4 | 166 | 37.4 | 28 | -206 |
| 2018 | MIN | 4298 | 7.1 | 606 | 425 | 70.1 | 30 | 10 | 99.7 | 218 | 36.0 | 40 | -262 |
| 2017 | WAS | 4093 | 7.6 | 540 | 347 | 64.3 | 27 | 13 | 93.9 | 191 | 35.4 | 41 | -342 |
| 2016 | WAS | 4917 | 8.1 | 606 | 406 | 67.0 | 25 | 12 | 97.2 | 225 | 37.1 | 23 | -190 |
| 2015 | WAS | 4166 | 7.7 | 543 | 379 | 69.8 | 29 | 11 | 101.6 | 206 | 37.9 | 26 | -186 |
| 2014 | WAS | 1710 | 8.4 | 204 | 126 | 61.8 | 10 | 9 | 86.4 | 75 | 36.8 | 8 | -70 |
| 2013 | WAS | 854 | 5.5 | 155 | 81 | 52.3 | 4 | 7 | 58.4 | 41 | 26.5 | 5 | -32 |
| 2012 | WAS | 466 | 9.7 | 48 | 33 | 68.8 | 4 | 3 | 101.6 | 20 | 41.7 | 3 | -27 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 7 | 14 | 1 | 5 | 35.7 | 1 |
| 2023 | MIN | 25 | 14 | 0 | 8 | 57.1 | 1 |
| 2022 | MIN | 97 | 31 | 2 | 13 | 41.9 | 0 |
| 2021 | MIN | 115 | 29 | 1 | 11 | 37.9 | 0 |
| 2020 | MIN | 156 | 32 | 1 | 18 | 56.2 | 1 |
| 2019 | MIN | 63 | 31 | 1 | 12 | 38.7 | 0 |
| 2018 | MIN | 123 | 44 | 1 | 18 | 40.9 | 2 |
| 2017 | WAS | 179 | 49 | 4 | 24 | 49.0 | 1 |
| 2016 | WAS | 96 | 34 | 4 | 15 | 44.1 | 1 |
| 2015 | WAS | 48 | 26 | 5 | 12 | 46.2 | 0 |
| 2014 | WAS | 20 | 7 | 0 | 3 | 42.9 | 0 |
| 2013 | WAS | 14 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
| 2012 | WAS | 22 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | MIN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | Passing | 1721 | 10 |
| 2025 | ATL | Rushing | 7 | 1 |
| 2024 | ATL | Passing | 3508 | 18 |
| 2023 | MIN | Passing | 2331 | 18 |
| 2023 | MIN | Rushing | 25 | 0 |
| 2022 | MIN | Passing | 4547 | 29 |
| 2022 | MIN | Rushing | 97 | 2 |
| 2021 | MIN | Passing | 4221 | 33 |
| 2021 | MIN | Rushing | 115 | 1 |
| 2021 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2020 | MIN | Passing | 4265 | 35 |
| 2020 | MIN | Rushing | 156 | 1 |
| 2020 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2019 | MIN | Passing | 3603 | 26 |
| 2019 | MIN | Rushing | 63 | 1 |
| 2018 | MIN | Passing | 4298 | 30 |
| 2018 | MIN | Receiving | -1 | 0 |
| 2018 | MIN | Rushing | 123 | 1 |
| 2017 | WAS | Passing | 4093 | 27 |
| 2017 | WAS | Rushing | 179 | 4 |
| 2017 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | WAS | Passing | 4917 | 25 |
| 2016 | WAS | Rushing | 96 | 4 |
| 2015 | WAS | Passing | 4166 | 29 |
| 2015 | WAS | Rushing | 48 | 5 |
| 2014 | WAS | Passing | 1710 | 10 |
| 2014 | WAS | Rushing | 20 | 0 |
| 2013 | WAS | Passing | 854 | 4 |
| 2013 | WAS | Rushing | 14 | 0 |
| 2012 | WAS | Passing | 466 | 4 |
| 2012 | WAS | Rushing | 22 | 0 |
| 2012 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.