KM
ProjectTD
ProjectTD Score
154.4
Overall Rank
#107
QB Rank
#29
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | RES |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 962 | 6.0 | 161 | 110 | 68.3 | 6 | 3 | 88.6 | 50 | 31.1 | 16 | -111 |
| 2024 | ARI | 3851 | 7.1 | 541 | 372 | 68.8 | 21 | 11 | 93.5 | 191 | 35.3 | 30 | -220 |
| 2023 | ARI | 1799 | 6.7 | 268 | 176 | 65.7 | 10 | 5 | 89.4 | 89 | 33.2 | 18 | -119 |
| 2022 | ARI | 2368 | 6.1 | 390 | 259 | 66.4 | 14 | 7 | 87.2 | 119 | 30.5 | 25 | -192 |
| 2021 | ARI | 3787 | 7.9 | 481 | 333 | 69.2 | 24 | 10 | 100.6 | 173 | 36.0 | 31 | -286 |
| 2020 | ARI | 3971 | 7.1 | 558 | 375 | 67.2 | 26 | 12 | 94.3 | 207 | 37.1 | 27 | -176 |
| 2019 | ARI | 3722 | 6.9 | 542 | 349 | 64.4 | 20 | 12 | 87.4 | 173 | 31.9 | 48 | -309 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 173 | 29 | 1 | 12 | 41.4 | 1 |
| 2024 | ARI | 572 | 78 | 5 | 32 | 41.0 | 3 |
| 2023 | ARI | 244 | 44 | 3 | 17 | 38.6 | 0 |
| 2022 | ARI | 418 | 67 | 3 | 28 | 41.8 | 2 |
| 2021 | ARI | 423 | 88 | 5 | 38 | 43.2 | 0 |
| 2020 | ARI | 819 | 133 | 11 | 57 | 42.9 | 0 |
| 2019 | ARI | 544 | 93 | 4 | 30 | 32.3 | 2 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ARI | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ARI | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | Passing | 962 | 6 |
| 2025 | ARI | Rushing | 173 | 1 |
| 2024 | ARI | Passing | 3851 | 21 |
| 2024 | ARI | Rushing | 572 | 5 |
| 2023 | ARI | Passing | 1799 | 10 |
| 2023 | ARI | Rushing | 244 | 3 |
| 2023 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 2022 | ARI | Passing | 2368 | 14 |
| 2022 | ARI | Rushing | 418 | 3 |
| 2021 | ARI | Passing | 3787 | 24 |
| 2021 | ARI | Receiving | 7 | 0 |
| 2021 | ARI | Rushing | 423 | 5 |
| 2020 | ARI | Passing | 3971 | 26 |
| 2020 | ARI | Rushing | 819 | 11 |
| 2019 | ARI | Passing | 3722 | 20 |
| 2019 | ARI | Rushing | 544 | 4 |
| 2019 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.