CS
ProjectTD
ProjectTD Score
255.4
Overall Rank
#30
QB Rank
#16
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 3041 | 7.2 | 423 | 273 | 64.5 | 19 | 8 | 92.9 | 137 | 32.4 | 23 | -189 |
| 2024 | HOU | 3727 | 7.0 | 532 | 336 | 63.2 | 20 | 12 | 87.0 | 188 | 35.3 | 52 | -408 |
| 2023 | HOU | 4108 | 8.2 | 499 | 319 | 63.9 | 23 | 5 | 100.8 | 188 | 37.7 | 38 | -331 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 209 | 48 | 1 | 20 | 41.7 | 0 |
| 2024 | HOU | 233 | 52 | 0 | 16 | 30.8 | 2 |
| 2023 | HOU | 167 | 39 | 3 | 19 | 48.7 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | Passing | 3041 | 19 |
| 2025 | HOU | Rushing | 209 | 1 |
| 2024 | HOU | Passing | 3727 | 20 |
| 2024 | HOU | Rushing | 233 | 0 |
| 2023 | HOU | Passing | 4108 | 23 |
| 2023 | HOU | Receiving | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | Rushing | 167 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.