| # | Δ | Player | Team | Pos | Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ▲ 6 | Brenden Bates | CLE | TE | 6.3 | 0.0 | — | — |
| 102 | ▲ 6 | Ben Sims | MIN | TE | 6.3 | 0.0 | — | — |
| 103 | ▲ 6 | Albert Okwuegbunam | LV | TE | 5.7 | 0.0 | — | — |
| 104 | ▲ 8 | Keleki Latu | BUF | TE | 5.1 | 0.0 | — | — |
| 105 | ▲ 8 | Blake Whiteheart | CLE | TE | 5.0 | 0.0 | — | — |
| 106 | ▲ 8 | James Mitchell | CAR | TE | 4.6 | 0.0 | — | — |
| 107 | ▲ 8 | Tip Reiman | ARI | TE | 4.5 | 0.0 | — | — |
| 108 | ▲ 15 | Max Bredeson | MIN | TE | 4.4 | 0.0 | — | — |
| 109 | NEW | Tucker Fisk | LAC | TE | 4.0 | 0.0 | — | — |
| 110 | ▲ 7 | Chris Manhertz | NYG | TE | 3.8 | 0.0 | — | — |
| 111 | ▲ 7 | Robert Tonyan | KC | TE | 3.7 | 0.0 | — | — |
| 112 | ▲ 7 | Shane Zylstra | DET | TE | 3.6 | 0.0 | — | — |
| 113 | ▲ 12 | Josh Cuevas | BAL | TE | 3.4 | 0.0 | — | — |
| 114 | ▲ 6 | Cam Grandy | CIN | TE | 2.8 | 0.0 | — | — |
| 115 | ▲ 14 | Matthew Hibner | BAL | TE | 2.7 | 0.0 | — | #61 |
| 116 | ▲ 6 | Zaire Mitchell-Paden | NO | TE | 2.5 | 0.0 | — | — |
| 117 | ▲ 7 | Ben Yurosek | MIN | TE | 2.2 | 0.0 | — | — |
| 118 | ▲ 8 | Sal Cannella | CLE | TE | 2.0 | 0.0 | — | — |
| 119 | ▲ 8 | Moliki Matavao | NO | TE | 1.9 | 0.0 | — | — |
| 120 | ▲ 8 | Ross Dwelley | CAR | TE | 1.7 | 0.0 | — | — |
| 121 | ▲ 12 | Bauer Sharp | TB | TE | 1.2 | 0.0 | — | — |
| 122 | ▲ 12 | Joe Royer | CLE | TE | 1.2 | 0.0 | — | — |
| 123 | ▲ 7 | Justin Joly | DEN | TE | 1.2 | 0.0 | — | #46 |
| 124 | ▲ 7 | Riley Nowakowski | PIT | TE | 1.2 | 0.0 | — | #59 |
| 125 | ▲ 10 | Seydou Traore | MIA | TE | 1.2 | 0.0 | — | — |
| 126 | ▲ 11 | Jack Endries | CIN | TE | 1.1 | 0.0 | — | — |
| 127 | ▲ 5 | Jared Wiley | KC | TE | 1.1 | 0.0 | — | — |
| 128 | ▲ 11 | Jaren Kanak | TEN | TE | 0.9 | 0.0 | — | — |
| 129 | ▲ 9 | Jelani Woods | NYJ | TE | 0.8 | 0.0 | — | — |
| 130 | ▲ 10 | Feleipe Franks | ATL | TE | 0.8 | 0.0 | — | — |
| 131 | ▲ 10 | Carter Runyon | LV | TE | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 132 | ▲ 10 | Drake Dabney | GB | TE | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 133 | ▲ 10 | Carsen Ryan | CLE | TE | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 134 | ▲ 10 | Dallen Bentley | DEN | TE | 0.7 | 0.0 | — | — |
| 135 | NEW | Marcedes Lewis | DEN | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 136 | NEW | Jordan Matthews | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 137 | NEW | Logan Thomas | SF | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 138 | NEW | MyCole Pruitt | PIT | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 139 | NEW | C.J. Uzomah | PHI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 140 | NEW | Geoff Swaim | CLE | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 141 | NEW | Eric Tomlinson | LAC | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 142 | NEW | Gerald Everett | CHI | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 143 | NEW | Jacob Hollister | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 144 | NEW | Hayden Hurst | LAC | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 145 | NEW | Jordan Akins | JAX | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 146 | NEW | Kevin Rader | NO | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 147 | NEW | Zach Gentry | LV | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 148 | NEW | N’Keal Harry | SEA | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 149 | NEW | David Wells | TB | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 150 | NEW | Jesper Horsted | CAR | TE | 0.0 | 0.0 | — | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR) and sets the order on every view.
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE) — shown side by side so you can weigh raw production against positional scarcity.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: per-position projection ordering from ESPN's public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗