| # | Δ | Player | Team | Pos | ProjectTD Fantasy Score Score | VBD | Sleeper ↗ | ESPN ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ▲ 12 | Durham Smythe | BAL | TE | 12.4 | -240.8 | #147 | #69 |
| 102 | ▲ 13 | Charlie Woerner | ATL | TE | 11.7 | -241.9 | #74 | #91 |
| 103 | ▲ 13 | E.J. Jenkins | PHI | TE | 11.5 | -242.2 | #49 | — |
| 104 | ▲ 14 | Keleki Latu | BUF | TE | 11.4 | -242.3 | — | — |
| 105 | ▲ 15 | Lucas Krull | DEN | TE | 10.7 | -243.5 | — | — |
| 106 | ▲ 15 | Tanner Conner | NYG | TE | 10.4 | -244.0 | #141 | — |
| 107 | ▲ 15 | Eric Saubert | SEA | TE | 9.8 | -244.9 | #44 | #89 |
| 108 | ▲ 18 | Blake Whiteheart | CLE | TE | 8.9 | -246.2 | #99 | #77 |
| 109 | ▲ 18 | David Martin-Robinson | TEN | TE | 8.9 | -246.3 | — | — |
| 110 | ▲ 19 | Anthony Firkser | WAS | TE | 8.6 | -246.7 | — | — |
| 111 | NEW | Will Mallory | IND | TE | 8.5 | -247.0 | #143 | — |
| 112 | ▲ 20 | Josiah Deguara | NYG | TE | 8.4 | -247.1 | — | — |
| 113 | ▲ 20 | Albert Okwuegbunam | LV | TE | 8.0 | -247.8 | — | — |
| 114 | NEW | Harrison Bryant | SEA | TE | 7.9 | -247.8 | — | — |
| 115 | ▲ 20 | Teagan Quitoriano | ARI | TE | 7.4 | -248.7 | — | — |
| 116 | NEW | James Mitchell | CAR | TE | 7.0 | -249.3 | — | — |
| 117 | NEW | Ko Kieft | TB | TE | 6.4 | -250.2 | #32 | #82 |
| 118 | ▲ 21 | Pharaoh Brown | IND | TE | 5.9 | -251.1 | #48 | — |
| 119 | ▲ 21 | Ben Yurosek | MIN | TE | 5.1 | -252.2 | — | — |
| 120 | ▲ 21 | Riley Nowakowski | PIT | TE | 5.1 | -252.3 | #52 | — |
| 121 | ▲ 21 | Cam Grandy | CIN | TE | 5.0 | -252.4 | — | — |
| 122 | ▲ 22 | Moliki Matavao | NO | TE | 4.6 | -253.2 | — | — |
| 123 | ▲ 25 | Shane Zylstra | BUF | TE | 4.2 | -253.7 | — | — |
| 124 | ▲ 25 | Carsen Ryan | CLE | TE | 4.1 | -253.9 | — | #93 |
| 125 | ▲ 25 | Chris Manhertz | NYG | TE | 3.8 | -254.3 | #123 | #94 |
| 126 | ▲ 25 | Joe Royer | CLE | TE | 3.8 | -254.4 | #79 | — |
| 127 | ▲ 25 | Josh Cuevas | BAL | TE | 3.8 | -254.4 | #131 | #88 |
| 128 | ▲ 25 | Bauer Sharp | TB | TE | 3.7 | -254.4 | #59 | — |
| 129 | ▲ 25 | Nick Muse | ATL | TE | 3.7 | -254.5 | — | — |
| 130 | ▲ 25 | Dallen Bentley | DEN | TE | 3.6 | -254.6 | #42 | — |
| 131 | ▲ 25 | Zaire Mitchell-Paden | NO | TE | 3.6 | -254.6 | — | — |
| 132 | ▲ 25 | Robert Tonyan | PIT | TE | 3.2 | -255.3 | — | #95 |
| 133 | ▲ 26 | Jack Endries | CIN | TE | 2.9 | -255.7 | #67 | — |
| 134 | ▲ 26 | Jaren Kanak | TEN | TE | 2.9 | -255.7 | — | — |
| 135 | ▲ 26 | Colson Yankoff | WAS | TE | 2.9 | -255.7 | #138 | — |
| 136 | ▲ 26 | Jared Wiley | KC | TE | 2.5 | -256.5 | #55 | — |
| 137 | ▲ 31 | Carter Runyon | LV | TE | 1.5 | -258.0 | #41 | — |
| 138 | ▲ 31 | Drake Dabney | GB | TE | 1.5 | -258.1 | — | — |
| 139 | NEW | Jelani Woods | NYJ | TE | 1.4 | -258.1 | #39 | — |
| 140 | ▲ 34 | Feleipe Franks | CAR | TE | 0.9 | -259.0 | — | #97 |
| 141 | ▲ 35 | Jack Westover | NE | TE | 0.7 | -259.3 | — | — |
| 142 | NEW | Stephen Carlson | CHI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 143 | NEW | Chris Myarick | LV | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 144 | NEW | Tre’ McKitty | WAS | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 145 | NEW | Nikola Kalinic | CHI | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 146 | NEW | Brayden Willis | SF | TE | 0.0 | -260.4 | #158 | — |
| 147 | NEW | Zack Kuntz | DAL | TE | 0.0 | -260.4 | #142 | — |
| 148 | NEW | Cameron Latu | PHI | TE | 0.0 | -260.4 | #124 | — |
| 149 | NEW | Joel Wilson | TEN | TE | 0.0 | -260.4 | — | — |
| 150 | NEW | Princeton Fant | DAL | TE | 0.0 | -260.4 | #105 | — |
Score is the ProjectTD Fantasy Score (Half-PPR).
VBD (Value-Based Drafting) is points above the marginal starter at the player's position (QB/RB/WR/TE).
This page is ordered by Score. Within a single position VBD subtracts the same baseline from everyone, so it cannot change the order.
Sleeper: per-position Half-PPR ADP consensus from Sleeper's public projections API.
View on Sleeper ↗
ESPN: ESPN's published PPR draft ranking, from their public fantasy API
(unofficial — may be unavailable on any given refresh).
View on ESPN ↗