EH
NFL
Erik Harris
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| S | Inactive | 8th Season | California (PA) |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year |
|---|---|---|
| California (PA) | NO | 2016 |
Career Statistics
2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
Rushing
Rushing
| Year | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 2 | 145 | 59 | |
| 2018 | 2 | 0 | 22 | 21 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 2021 | 64 | 18 | 44 | 0.5 |
| 2020 | 61 | 17 | 42 | 0 |
| 2019 | 74 | 10 | 57 | 0 |
| 2018 | 49 | 13 | 34 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 2 | INT Yds: 145 | Lng: 59 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 21 | Sport: NFL | |||||||
| Rushing | Rush Yds: 4 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 13 | Asst: 6 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 74 | Asst: 10 | Solo: 57 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 64 | Asst: 18 | Solo: 44 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 61 | Asst: 17 | Solo: 42 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 49 | Asst: 13 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| 2022 | Tackles | Comb: 13 | Asst: 6 | Solo: 7 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2021 | Tackles | Comb: 64 | Asst: 18 | Solo: 44 | Sck: 0.5 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 61 | Asst: 17 | Solo: 42 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2019 | Tackles | Comb: 74 | Asst: 10 | Solo: 57 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 3 | INT TD: 2 | INT Yds: 145 | Lng: 59 | Sport: NFL | ||||||
| Rushing | Rush Yds: 4 | Att: 1 | TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 4 | Rush 1st: 1 | Rush 1st%: 100 | Rush FUM: 0 | Sport: NFL | |
| 2018 | Tackles | Comb: 49 | Asst: 13 | Solo: 34 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 22 | Lng: 21 | Sport: NFL | ||||||
| 2017 | Tackles | Comb: 5 | Asst: 1 | Solo: 4 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 1 | Asst: 0 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.