LT
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020 β’ 2021 β’ 2022 β’ 2023 β’ 2025
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BAL | 1 | 16 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 |
| 2022 | SEA | 6 | 42 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | 1.8 | 10 |
| 2021 | JAX | 33 | 434 | 1 | 22 | 43.1 | 0 | 3.7 | 51 |
| 2020 | ATL | 6 | 49 | 2 | 4 | 57.1 | 0 | 2.2 | 7 |
| 2019 | MIN | 9 | 184 | 1 | 8 | 50.0 | 0 | 6.3 | 16 |
| 2018 | MIN | 35 | 302 | 1 | 16 | 30.2 | 0 | 3.4 | 53 |
| 2017 | MIN | 20 | 200 | 0 | 12 | 34.3 | 0 | 2.9 | 35 |
| 2016 | MIN | 1 | 15 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 3 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | BAL | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | JAX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | MIN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2023 | BAL | Receiving | 16 | 0 |
| 2023 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2022 | SEA | Receiving | 42 | 0 |
| 2021 | JAX | Receiving | 434 | 1 |
| 2021 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2020 | ATL | Receiving | 49 | 2 |
| 2019 | MIN | Receiving | 184 | 1 |
| 2018 | MIN | Receiving | 302 | 1 |
| 2018 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | MIN | Receiving | 200 | 0 |
| 2017 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | MIN | Kickoff-returns | 0 | 0 |
| 2016 | MIN | Receiving | 15 | 0 |
| 2016 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.