JP
NFL
Jason Pierre-Paul
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| LB | Inactive | 14th Season | South Florida |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| South Florida | NYG | 2010 | Round 1 | #10 |
Career Statistics
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023
Kickoff Returns
Kickoff Returns
| Year | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Interceptions
Interceptions
| Year | INT | INT TD | INT Yds | Lng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 2020 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
| 2013 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2012 | 1 | 1 | 28 | 28 |
Tackles
Tackles
| Year | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 26 | 9 | 15 | 3 |
| 2021 | 31 | 11 | 19 | 2.5 |
| 2020 | 55 | 21 | 32 | 9.5 |
| 2019 | 27 | 3 | 24 | 8.5 |
| 2018 | 58 | 10 | 39 | 12.5 |
| 2017 | 68 | 20 | 34 | 8.5 |
| 2016 | 53 | 18 | 24 | 7 |
| 2015 | 26 | 5 | 12 | 1 |
| 2014 | 77 | 23 | 43 | 12.5 |
| 2013 | 27 | 7 | 17 | 2 |
| 2012 | 66 | 23 | 28 | 6.5 |
| 2011 | 86 | 21 | 48 | 16.5 |
| 2010 | 30 | 6 | 16 | 4.5 |
By Years
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 24 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||||||
| INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 28 | Lng: 28 | Sport: NFL | |||||||
| INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | |||||||
| Kickoff-returns | Avg: 12 | Ret: 1 | Yds: 12 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL | |
| Tackles | Comb: 27 | Asst: 7 | Solo: 17 | Sck: 2 | Sport: NFL | ||||||
| Comb: 77 | Asst: 23 | Solo: 43 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 26 | Asst: 9 | Solo: 15 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 26 | Asst: 5 | Solo: 12 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 66 | Asst: 23 | Solo: 28 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 68 | Asst: 20 | Solo: 34 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 30 | Asst: 6 | Solo: 16 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 27 | Asst: 3 | Solo: 24 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 31 | Asst: 11 | Solo: 19 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 55 | Asst: 21 | Solo: 32 | Sck: 9.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 58 | Asst: 10 | Solo: 39 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 86 | Asst: 21 | Solo: 48 | Sck: 16.5 | Sport: NFL | |||||||
| Comb: 53 | Asst: 18 | Solo: 24 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||||
| 2023 | Tackles | Comb: 2 | Asst: 1 | Solo: 1 | Sck: 0 | Sport: NFL | |||||
| 2022 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 9 | Solo: 15 | Sck: 3 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 0 | INT Yds: 3 | Lng: 3 | Sport: NFL | ||||||
| 2021 | Tackles | Comb: 31 | Asst: 11 | Solo: 19 | Sck: 2.5 | Sport: NFL | |||||
| 2020 | Tackles | Comb: 55 | Asst: 21 | Solo: 32 | Sck: 9.5 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 2 | INT TD: 0 | INT Yds: 15 | Lng: 15 | Sport: NFL | ||||||
| 2019 | Tackles | Comb: 27 | Asst: 3 | Solo: 24 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||
| 2018 | Tackles | Comb: 58 | Asst: 10 | Solo: 39 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||
| 2017 | Tackles | Comb: 68 | Asst: 20 | Solo: 34 | Sck: 8.5 | Sport: NFL | |||||
| 2016 | Tackles | Comb: 53 | Asst: 18 | Solo: 24 | Sck: 7 | Sport: NFL | |||||
| 2015 | Tackles | Comb: 26 | Asst: 5 | Solo: 12 | Sck: 1 | Sport: NFL | |||||
| 2014 | Tackles | Comb: 77 | Asst: 23 | Solo: 43 | Sck: 12.5 | Sport: NFL | |||||
| 2013 | Tackles | Comb: 27 | Asst: 7 | Solo: 17 | Sck: 2 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 24 | Lng: 24 | Sport: NFL | ||||||
| 2012 | Tackles | Comb: 66 | Asst: 23 | Solo: 28 | Sck: 6.5 | Sport: NFL | |||||
| Interceptions | INT: 1 | INT TD: 1 | INT Yds: 28 | Lng: 28 | Sport: NFL | ||||||
| 2011 | Tackles | Comb: 86 | Asst: 21 | Solo: 48 | Sck: 16.5 | Sport: NFL | |||||
| 2010 | Tackles | Comb: 30 | Asst: 6 | Solo: 16 | Sck: 4.5 | Sport: NFL | |||||
| Kickoff-returns | Avg: 12 | Ret: 1 | Yds: 12 | KRet TD: 0 | 20+: 0 | 40+: 0 | Lng: 12 | FC: 0 | FUM: 0 | Sport: NFL |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.