NF
ProjectTD
ProjectTD Score
140.8
Overall Rank
#131
K Rank
#18
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 28 | 29 | 14.666666666666666 | 0-0 | 0-5 | 0-9 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 687 | 0 |
| 2024 | TEN | 21 | 22 | 10.5 | 0-0 | 0-5 | 0-2 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 444 | 0 |
| 2023 | TEN | 29 | 30 | 13.666666666666666 | 0-0 | 0-9 | 0-9 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 623 | 0 |
| 2022 | NE | 32 | 37 | 11.833333333333334 | 0-1 | 0-9 | 0-8 | 0-10 | 0-4 | 0-0 | 566 | 0 |
| 2021 | NE | 36 | 39 | 13.833333333333334 | 0-0 | 0-9 | 0-11 | 0-11 | 0-5 | 0-0 | 645 | 0 |
| 2020 | NE | 26 | 28 | 13.5 | 0-0 | 0-6 | 0-7 | 0-11 | 0-2 | 0-0 | 543 | 0 |
| 2019 | NE | 14 | 17 | 6.0 | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 256 | 1 |
| 2017 | TB | 6 | 11 | 2.5 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 124 | 0 |
| 2016 | NYJ | 27 | 31 | 13.25 | 0-0 | 0-12 | 0-10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 556 | 3 |
| 2015 | NYJ | 13 | 16 | 6.0 | 0-0 | 0-2 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 315 | 0 |
| 2014 | NYJ | 32 | 39 | 12.966666666666667 | 0-0 | 0-13 | 0-7 | 0-9 | 0-3 | 0-0 | 611 | 2 |
| 2013 | NYJ | 33 | 36 | 14.166666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-10 | 0-12 | 0-3 | 0-0 | 608 | 0 |
| 2012 | NYJ | 21 | 27 | 10.75 | 0-0 | 0-7 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 459 | 3 |
| 2011 | NYJ | 19 | 25 | 9.833333333333334 | 0-0 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 435 | 0 |
| 2010 | NYJ | 30 | 39 | 12.15 | 0-1 | 0-10 | 0-14 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 559 | 1 |
| 2009 | DAL | 18 | 28 | 8.666666666666666 | 0-1 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 463 | 0 |
| 2008 | DAL | 20 | 22 | 10.5 | 0-0 | 0-1 | 0-7 | 0-10 | 0-2 | 0-0 | 464 | 0 |
| 2007 | DAL | 26 | 31 | 11.833333333333334 | 0-0 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 533 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | Field-goals | — | 28 fgm |
| 2024 | TEN | Field-goals | — | 21 fgm |
| 2024 | TEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2023 | TEN | Field-goals | — | 29 fgm |
| 2022 | NE | Field-goals | — | 32 fgm |
| 2021 | NE | Field-goals | — | 36 fgm |
| 2020 | NE | Field-goals | — | 26 fgm |
| 2019 | NE | Field-goals | — | 14 fgm |
| 2017 | TB | Field-goals | — | 6 fgm |
| 2016 | NYJ | Field-goals | — | 27 fgm |
| 2016 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2015 | NYJ | Field-goals | — | 13 fgm |
| 2014 | NYJ | Field-goals | — | 32 fgm |
| 2013 | NYJ | Field-goals | — | 33 fgm |
| 2012 | NYJ | Field-goals | — | 21 fgm |
| 2011 | NYJ | Field-goals | — | 19 fgm |
| 2010 | NYJ | Field-goals | — | 30 fgm |
| 2010 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | DAL | Field-goals | — | 18 fgm |
| 2008 | DAL | Field-goals | — | 20 fgm |
| 2008 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | DAL | Field-goals | — | 26 fgm |
| 2007 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.