Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | — | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| 1983 | — | 746 | 224 | 8 | 0 | 0 | 18 | 46 | 20.5 | 6 |
| 1982 | — | 701 | 177 | 7 | 1 | 0 | 25 | 44 | 24.9 | 3 |
| 1981 | — | 711 | 201 | 7 | 3 | 0 | 29 | 40 | 19.9 | 5 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | — | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | — | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | — | Rushing | 74 | 0 |
| 1983 | — | Rushing | 746 | 8 |
| 1982 | — | Receiving | 9 | 0 |
| 1982 | — | Rushing | 701 | 7 |
| 1981 | — | Receiving | 6 | 1 |
| 1981 | — | Rushing | 711 | 7 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.