Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | 34 | 4 | 23 | 0 |
| 1988 | — | 56 | 4 | 44 | 6 |
| 1987 | — | 59 | 5 | 40 | 5.5 |
| 1986 | — | 75 | 13 | 51 | 10.5 |
| 1985 | — | 45 | 14 | 26 | 4 |
| 1984 | — | 98 | 15 | 61 | 14.5 |
| 1983 | — | 74 | 28 | 34 | 4 |
| 1982 | — | 42 | 4 | 32 | 4 |
| 1981 | — | 48 | 8 | 26 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 6 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 10.5 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 14.5 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 4 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.