Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1981 • 1984
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | — | 1718 | 6.5 | 264 | 141 | 53.4 | 5 | 16 | 54.8 | 70 | 26.5 | 0 | 0 | 61 | 26 | 208 |
| 1977 | — | 2004 | 6.8 | 293 | 154 | 52.6 | 11 | 18 | 61.3 | 66 | 22.5 | 0 | 0 | 75 | 23 | 200 |
| 1976 | — | 1580 | 5.8 | 271 | 118 | 43.5 | 8 | 15 | 49.4 | 45 | 16.6 | 0 | 0 | 63 | 24 | 225 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | — | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | — | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | — | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | — | 54 | 34 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | — | 109 | 37 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | — | 58 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | — | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | — | Rushing | -5 | 0 |
| 1981 | — | Rushing | 2 | 0 |
| 1979 | — | Rushing | 10 | 0 |
| 1978 | — | Rushing | 54 | 2 |
| 1978 | — | Passing | 1718 | 5 |
| 1977 | — | Rushing | 109 | 1 |
| 1977 | — | Passing | 2004 | 11 |
| 1976 | — | Rushing | 58 | 1 |
| 1976 | — | Passing | 1580 | 8 |
| 1975 | — | Rushing | -3 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.