Chris Chandler

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2004 463 7.5 62 35 56.4 2 8 51.4 15 24.2 8275 7 54
2003 1050 5.5 192 107 55.7 3 7 61.3 51 26.6 11037 14 101
2002 1023 6.4 161 103 64 4 4 79.8 43 26.7 15376 23 144
2001 2847 7.8 365 223 61.1 16 14 84.1 127 34.8 34994 41 261
2000 2236 6.8 331 192 58 10 12 73.5 105 31.7 25555 40 251
1999 2339 7.6 307 174 56.7 16 11 83.5 113 36.8 36660 32 230
1998 3154 9.6 327 190 58.1 25 12 100.9 144 44 511178 45 283
1997 2692 7.9 342 202 59.1 20 7 95.1 128 37.4 34856 39 261
1996 2099 6.6 320 184 57.5 16 11 79.7 110 34.4 21363 25 153
1995 2460 6.9 356 225 63.2 17 10 87.8 111 31.2 26676 21 173
1994 1352 7.7 176 108 61.4 7 2 93.8 59 33.5 14672 7 46
1993 471 4.6 103 52 50.5 3 2 64.8 24 23.3 3027 4 25
1992 2832 6.9 413 245 59.3 15 15 77.1 134 32.4 32972 29 226

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2004 2 1 0 002 0 0 0
2003 35 14 0 0011 4 28.6 2
2002 32 10 0 0014 4 40 1
2001 84 25 0 1022 4 16 4
2000 60 21 0 0016 4 19 4
1999 57 16 1 0014 6 37.5 5
1998 121 36 2 0019 12 33.3 0
1997 158 43 0 0019 11 25.6 7
1996 113 28 0 0016 6 21.4 3
1995 58 28 2 009 6 21.4 6
1994 61 18 1 1022 8 44.4 3
1993 2 3 0 001 1 33.3 1
1992 149 36 1 0018 8 22.2 3
1991 111 26 0 0012 7 26.9 3
1990 71 13 1 0018 0 0 0
1989 57 7 1 1023 4 57.1 0
1988 139 46 3 1029 11 23.9 6

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2000 1 -4 0 00 0 0 0 0 0
1998 1 22 0 10 1 100 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2000 2 0 2 0
1997 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2004 Rushing 2 0
2004 Passing 463 2
2003 Rushing 35 0
2003 Passing 1050 3
2002 Rushing 32 0
2002 Passing 1023 4
2001 Rushing 84 0
2001 Passing 2847 16
2000 Tackles 0 sck
2000 Receiving -4 0
2000 Rushing 60 0
2000 Passing 2236 10
1999 Rushing 57 1
1999 Passing 2339 16
1998 Receiving 22 0
1998 Rushing 121 2
1998 Passing 3154 25
1997 Tackles 0 sck
1997 Rushing 158 0
1997 Passing 2692 20
1996 Rushing 113 0
1996 Passing 2099 16
1995 Rushing 58 2
1995 Passing 2460 17
1994 Rushing 61 1
1994 Passing 1352 7
1993 Rushing 2 0
1993 Passing 471 3
1992 Rushing 149 1
1992 Passing 2832 15
1991 Rushing 111 0
1990 Rushing 71 1
1989 Rushing 57 1
1988 Rushing 139 3

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.