Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | 10 | 2 | 7 | 2 |
| 1988 | — | 47 | 6 | 38 | 9.5 |
| 1987 | — | 25 | 4 | 16 | 3.5 |
| 1986 | — | 36 | 3 | 31 | 10 |
| 1985 | — | 26 | 2 | 24 | 6.5 |
| 1984 | — | 47 | 4 | 43 | 11.5 |
| 1983 | — | 28 | 2 | 26 | 5 |
| 1982 | — | 55 | 0 | 52 | 9 |
| 1981 | — | 50 | 3 | 44 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 9.5 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 10 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 6.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 11.5 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 5 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 9 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.