Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 2019 | — | 14 | 7 | 6 | 0 |
| 2018 | — | 31 | 11 | 18 | 0.5 |
| 2017 | — | 38 | 14 | 20 | 1 |
| 2016 | — | 37 | 20 | 16 | 0 |
| 2015 | — | 35 | 18 | 17 | 5 |
| 2014 | — | 46 | 20 | 25 | 1 |
| 2013 | — | 52 | 28 | 19 | 3 |
| 2012 | — | 53 | 30 | 18 | 2 |
| 2011 | — | 66 | 32 | 30 | 2.5 |
| 2010 | — | 42 | 18 | 20 | 0.5 |
| 2009 | — | 23 | 11 | 6 | 0 |
| 2008 | — | 67 | 38 | 23 | 0.5 |
| 2007 | — | 52 | 16 | 29 | 1.5 |
| 2006 | — | 43 | 22 | 13 | 2.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2019 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2018 | — | Tackles | — | 0.5 sck |
| 2017 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 2016 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2015 | — | Tackles | — | 5 sck |
| 2014 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 2013 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 2012 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 2011 | — | Tackles | — | 2.5 sck |
| 2010 | — | Tackles | — | 0.5 sck |
| 2009 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | — | Tackles | — | 0.5 sck |
| 2007 | — | Tackles | — | 1.5 sck |
| 2006 | — | Tackles | — | 2.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.