Drew Brees

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2020 2942 7.5 390 275 70.5 24 6 106.4 149 38.2 31852 13 89
2019 2979 7.9 378 281 74.3 27 4 116.3 159 42.1 37761 12 89
2018 3992 8.2 489 364 74.4 32 5 115.7 199 40.7 58672 17 121
2017 4334 8.1 536 386 72 23 8 103.9 201 37.5 721154 20 145
2016 5208 7.7 673 471 70 37 15 101.7 264 39.2 701098 27 184
2015 4870 7.8 627 428 68.3 32 11 101 228 36.4 681380 31 235
2014 4952 7.5 659 456 69.2 33 17 97 258 39.2 521069 29 186
2013 5162 7.9 650 446 68.6 39 12 104.7 244 37.5 671576 37 244
2012 5177 7.7 670 422 63 43 19 96.3 266 39.7 661380 26 190
2011 5476 8.3 657 468 71.2 46 14 110.6 278 42.3 691179 24 158
2010 4620 7 658 448 68.1 33 22 90.9 236 35.9 471080 25 185
2009 4388 8.5 514 363 70.6 34 11 109.6 210 40.9 581175 20 135
2008 5069 8 635 413 65 34 17 96.2 232 36.5 661684 13 92
2007 4423 6.8 652 440 67.5 28 18 89.4 232 35.6 47858 16 109
2006 4418 8 554 356 64.3 26 11 96.2 201 36.3 611886 18 105
2005 3576 7.2 500 323 64.6 24 15 89.2 182 36.4 46454 27 223
2004 3159 7.9 400 262 65.5 27 7 104.8 141 35.2 40979 18 131
2003 2108 5.9 356 205 57.6 11 15 67.5 95 26.7 28568 21 178
2002 3284 6.2 526 320 60.8 17 16 76.9 163 31 40452 24 180
2001 221 8.2 27 15 55.6 1 0 94.8 11 40.7 4140 2 12

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2020 -2 18 2 003 4 22.2 0
2019 -4 9 1 002 2 22.2 0
2018 22 31 4 0011 11 35.5 2
2017 12 33 2 007 7 21.2 2
2016 20 23 2 007 7 30.4 0
2015 14 24 1 0012 5 20.8 0
2014 68 27 1 0013 6 22.2 2
2013 52 35 3 0016 6 17.1 0
2012 5 15 1 0011 2 13.3 0
2011 86 21 1 1020 5 23.8 1
2010 -3 18 0 007 1 5.6 0
2009 33 22 2 0010 8 36.4 1
2008 -1 22 0 009 4 18.2 5
2007 52 23 1 009 8 34.8 1
2006 32 42 0 0016 3 7.1 3
2005 49 21 1 009 8 38.1 0
2004 85 53 2 1022 18 34 3
2003 84 21 0 0018 7 33.3 1
2002 130 38 1 0015 10 26.3 0
2001 18 2 0 0013 1 50 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2018 1 1 0 00 0 0 0 3 1
2014 1 1 0 00 0 0 0 7 1
2010 1 7 0 00 0 0 0 16 1
2009 1 -4 0 00 0 0 0 0 1
2007 2 10 0 00 0 0 0 21 2
2005 0 0 0 00 0 0 0 0 1
2004 1 38 0 10 1 100 0 26 1
2003 1 21 1 10 1 100 0 17 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2017 1 0 1 0
2016 2 0 2 0
2012 1 0 1 0
2011 2 0 2 0
2010 1 0 1 0
2008 2 0 2 0
2007 3 0 3 0
2005 2 0 2 0
2003 1 0 1 0
2002 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2020 Rushing -2 2
2020 Passing 2942 24
2019 Rushing -4 1
2019 Passing 2979 27
2018 Receiving 1 0
2018 Rushing 22 4
2018 Passing 3992 32
2017 Tackles 0 sck
2017 Rushing 12 2
2017 Passing 4334 23
2016 Tackles 0 sck
2016 Rushing 20 2
2016 Passing 5208 37
2015 Rushing 14 1
2015 Passing 4870 32
2014 Receiving 1 0
2014 Rushing 68 1
2014 Passing 4952 33
2013 Rushing 52 3
2013 Passing 5162 39
2012 Tackles 0 sck
2012 Rushing 5 1
2012 Passing 5177 43
2011 Tackles 0 sck
2011 Rushing 86 1
2011 Passing 5476 46
2010 Tackles 0 sck
2010 Receiving 7 0
2010 Rushing -3 0
2010 Passing 4620 33
2009 Receiving -4 0
2009 Rushing 33 2
2009 Passing 4388 34
2008 Tackles 0 sck
2008 Rushing -1 0
2008 Passing 5069 34
2007 Tackles 0 sck
2007 Receiving 10 0
2007 Rushing 52 1
2007 Passing 4423 28
2006 Rushing 32 0
2006 Passing 4418 26
2005 Tackles 0 sck
2005 Receiving 0 0
2005 Rushing 49 1
2005 Passing 3576 24
2004 Receiving 38 0
2004 Rushing 85 2
2004 Passing 3159 27
2003 Tackles 0 sck
2003 Receiving 21 1
2003 Rushing 84 0
2003 Passing 2108 11
2002 Tackles 0 sck
2002 Rushing 130 1
2002 Passing 3284 17
2001 Rushing 18 0
2001 Passing 221 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.