Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | — | 27 | 3 | 21 | 2 |
| 1986 | — | 38 | 5 | 30 | 8 |
| 1985 | — | 51 | 8 | 36 | 11.5 |
| 1984 | — | 44 | 10 | 29 | 10 |
| 1983 | — | 40 | 9 | 27 | 13 |
| 1982 | — | 4 | 1 | 2 | 0.5 |
| 1981 | — | 44 | 13 | 25 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 8 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 11.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 10 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 13 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 0.5 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.