Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | 10 | 1 | 7 | 0 |
| 1987 | — | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 1986 | — | 33 | 7 | 22 | 5 |
| 1985 | — | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 1984 | — | 35 | 5 | 22 | 7 |
| 1983 | — | 26 | 5 | 19 | 3 |
| 1982 | — | 5 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 5 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 7 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.