Eddie Murray

Player RET K Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
K
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
K

Career Statistics

1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1997 • 1999 • 2000

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1994 1 1 0 0
1992 1 1 0 0
1987 1 0 1 0
1985 2 0 2 0
1984 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2000 8 12 66.7 0/0 2/2 3/4 3/6 0/0 0/0 47
1999 7 9 77.8 0/0 3/3 3/4 1/2 0/0 0/0 40
1997 12 17 70.6 0/0 7/7 1/3 4/6 0/0 0/0 49
1995 27 36 75 1/1 9/9 10/13 6/11 0/0 0/0 52
1994 21 25 84 1/1 8/8 10/10 2/6 0/0 0/0 42
1993 28 33 84.8 4/4 4/4 9/12 8/8 0/0 0/0 52
1992 5 9 55.6 0/0 0/0 2/4 2/4 0/0 0/0 52
1991 19 28 67.9 1/1 3/4 8/10 5/9 0/0 0/0 50
1990 13 19 68.4 0/0 6/6 4/6 3/5 0/0 0/0 47
1989 20 21 95.2 0/0 3/3 8/9 8/8 0/0 0/0 50
1988 20 21 95.2 1/1 8/8 9/9 2/2 0/0 0/0 48
1987 20 32 62.5 1/1 6/6 7/12 5/11 0/0 0/0 53
1986 18 25 72 2/2 1/2 7/8 6/8 0/0 0/0 52
1985 26 31 83.9 2/2 5/7 11/12 6/7 0/0 0/0 51
1984 20 27 74.1 1/1 1/2 5/7 12/13 0/0 0/0 52
1983 25 32 78.1 0/0 6/6 13/15 3/7 0/0 0/0 54
1982 11 12 91.7 0/0 6/6 2/2 3/4 0/0 0/0 49
1981 25 35 71.4 1/1 5/5 9/14 7/11 0/0 0/0 53
1980 27 42 64.3 0/1 9/9 10/13 7/15 0/0 0/0 52

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2000 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1997 21 1259 400 1 4.8 20 20 0 0 0 0
1995 77 4590 1434 2 2.6 70 20.5 1 0 4 1
1994 30 1602 606 0 0 27 22.4 2 1 1 0
1993 78 4517 1174 11 14.1 61 19.2 4 2 2 1
1992 26 1429 517 0 0 23 22.5 0 0 3 0
1991 71 3729 1095 2 2.8 63 17.4 0 1 3 0
1990 57 0 0 3 5.3 0 0 0 0 4 0
1989 71 3691 1037 2 2.8 65 16 0 0 2 1
1988 59 3343 1062 1 1.7 55 19.3 0 0 2 0
1987 52 2931 789 5 9.6 42 18.8 0 0 5 0
1986 66 3875 1072 10 15.2 55 19.5 0 0 0 0
1985 75 4653 1299 16 21.3 59 22 0 0 0 1
1984 67 3989 1250 5 7.5 60 20.8 0 0 0 0
1983 74 4252 1061 8 10.8 66 16.1 0 0 0 0
1982 34 1918 576 3 8.8 29 19.9 0 1 0 0
1981 84 4911 1257 13 15.5 70 18 0 0 0 0
1980 72 0 0 10 13.9 0 0 0 0 0 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
1987 38.8 28 112 4 46 155 1 0 1 2 0 1 3 0 0
1986 37 17 17 1 37 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2000 Kickoffs 12 0
2000 Field-goals 8 fgm
1999 Field-goals 7 fgm
1997 Kickoffs 1259 0
1997 Field-goals 12 fgm
1995 Kickoffs 4590 1
1995 Field-goals 27 fgm
1994 Kickoffs 1602 0
1994 Tackles 0 sck
1994 Field-goals 21 fgm
1993 Kickoffs 4517 1
1993 Field-goals 28 fgm
1992 Kickoffs 1429 0
1992 Tackles 0 sck
1992 Field-goals 5 fgm
1991 Kickoffs 3729 0
1991 Field-goals 19 fgm
1990 Kickoffs 0 0
1990 Field-goals 13 fgm
1989 Kickoffs 3691 1
1989 Field-goals 20 fgm
1988 Kickoffs 3343 0
1988 Field-goals 20 fgm
1987 Kickoffs 2931 0
1987 Tackles 0 sck
1987 Punts 155 0
1987 Field-goals 20 fgm
1986 Kickoffs 3875 0
1986 Punts 37 0
1986 Field-goals 18 fgm
1985 Kickoffs 4653 1
1985 Tackles 0 sck
1985 Field-goals 26 fgm
1984 Kickoffs 3989 0
1984 Tackles 0 sck
1984 Field-goals 20 fgm
1983 Kickoffs 4252 0
1983 Field-goals 25 fgm
1982 Kickoffs 1918 0
1982 Field-goals 11 fgm
1981 Kickoffs 4911 0
1981 Field-goals 25 fgm
1980 Kickoffs 0 0
1980 Field-goals 27 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.