Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | 14 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | — | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | — | 21 | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | — | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | — | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | — | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | — | 29 | 0 | 0 | 13 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | Receiving | 174 | 0 |
| 1978 | — | Receiving | 4 | 0 |
| 1977 | — | Receiving | 213 | 5 |
| 1976 | — | Receiving | 73 | 0 |
| 1975 | — | Receiving | 12 | 0 |
| 1974 | — | Receiving | 36 | 0 |
| 1974 | — | Kickoff-returns | 29 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.