Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1978 • 1981 • 1983
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | — | 91 | 11.4 | 8 | 6 | 75 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | — | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | — | Rushing | 1 | 0 |
| 1981 | — | Rushing | 1 | 0 |
| 1978 | — | Rushing | -2 | 0 |
| 1978 | — | Passing | 91 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.