Jason Hanson

Player RET P Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
P
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
P

Career Statistics

1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2012 1 0 1 0
2011 2 1 1 0
2010 1 1 0 0
2009 1 0 1 0
2008 2 2 0 0
2007 2 0 2 0
2006 2 0 2 0
2005 2 0 2 0
2004 3 0 3 0
2003 3 0 3 0
2002 1 0 1 0
2001 1 1 0 0
2000 3 1 2 0
1999 2 1 1 0
1998 3 0 3 0
1997 3 0 3 0
1995 2 1 1 0
1994 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2012 32 36 88.9 1/1 3/3 10/10 16/19 2/3 0/0 53
2011 24 29 82.8 0/0 9/9 8/9 2/4 5/7 0/0 51
2010 12 14 85.7 0/0 1/1 4/4 4/5 3/4 0/0 52
2009 21 28 75 0/0 5/5 8/9 7/10 1/4 0/0 50
2008 21 22 95.4 0/0 3/3 4/5 6/6 8/8 0/0 56
2007 29 35 82.9 1/1 4/5 10/12 11/13 3/4 0/0 53
2006 29 33 87.9 1/1 12/12 6/6 7/8 3/6 0/0 53
2005 19 24 79.2 1/1 9/9 3/3 4/7 2/4 0/0 52
2004 24 28 85.7 0/0 9/9 10/11 5/8 0/0 0/0 48
2003 22 23 95.6 0/0 7/7 6/6 5/6 4/4 0/0 54
2002 23 28 82.1 0/0 8/8 8/9 7/8 0/3 0/0 49
2001 21 30 70 1/1 2/2 8/8 6/12 4/6 0/1 54
2000 24 30 80 2/2 6/7 10/12 4/7 2/2 0/0 54
1999 26 32 81.2 0/0 8/8 4/4 10/12 0/0 0/0 52
1998 29 33 87.9 0/0 8/8 7/7 13/15 0/0 0/0 51
1997 26 29 89.7 0/0 10/10 8/9 5/5 0/0 0/0 55
1996 12 17 70.6 0/0 4/4 4/5 3/5 0/0 0/0 51
1995 28 34 82.4 2/2 4/4 16/17 5/10 0/0 0/0 56
1994 18 27 66.7 0/0 6/7 7/7 5/8 0/0 0/0 49
1993 34 43 79.1 1/1 8/8 15/15 7/12 0/0 0/0 53
1992 21 26 80.8 0/0 5/5 10/10 4/6 0/0 0/0 52

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2012 87 5414 1213 30 34.5 52 23.3 2 1 2 2
2011 96 6360 1224 45 46.9 48 25.5 2 0 1 1
2010 40 2462 812 1 2.5 38 21.4 1 1 0 1
2009 63 3970 1348 4 6.4 57 23.6 2 0 1 1
2008 66 4350 1290 7 10.6 56 23 2 1 2 0
2007 82 5331 1730 13 15.8 64 27 2 0 3 2
2006 76 5085 1444 13 17.1 63 22.9 0 0 0 0
2005 57 3489 1111 5 8.8 50 22.2 1 0 1 1
2004 71 4568 1021 14 19.7 53 19.3 2 0 2 0
2003 66 4240 1313 10 15.2 53 24.8 2 0 1 1
2002 74 4775 1560 5 6.8 68 22.9 1 0 0 0
2001 67 4278 1143 11 16.4 53 21.6 2 0 1 0
2000 69 4481 1251 10 14.5 55 22.8 4 1 1 0
1999 75 4837 1172 15 20 56 20.9 3 0 1 1
1998 73 5035 1161 24 32.9 47 24.7 1 0 1 1
1997 83 5516 1259 21 25.3 60 21 2 0 0 0
1996 66 4356 1283 12 18.2 51 25.2 3 1 1 0
1995 93 6221 1828 13 14 80 22.8 0 0 0 0
1994 76 4818 1572 10 13.2 65 24.2 1 1 0 1
1993 78 4934 609 46 59 30 20.3 1 0 1 0
1992 64 3929 948 14 21.9 45 21.1 0 0 5 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2012 39.3 36 108 3 46 118 1 0 0 0 1 2 10 0 0
2003 37.7 33.4 234 7 50 264 1 1 1 0 1 4 30 0 0
1998 31.3 29 87 3 36 94 1 0 1 0 1 1 7 0 0
1996 24 24 24 1 24 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1995 34 14 14 1 34 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2012 Kickoffs 5414 2
2012 Tackles 0 sck
2012 Punts 118 0
2012 Field-goals 32 fgm
2011 Kickoffs 6360 1
2011 Tackles 0 sck
2011 Field-goals 24 fgm
2010 Kickoffs 2462 1
2010 Tackles 0 sck
2010 Field-goals 12 fgm
2009 Kickoffs 3970 1
2009 Tackles 0 sck
2009 Field-goals 21 fgm
2008 Kickoffs 4350 0
2008 Tackles 0 sck
2008 Field-goals 21 fgm
2007 Kickoffs 5331 2
2007 Tackles 0 sck
2007 Field-goals 29 fgm
2006 Kickoffs 5085 0
2006 Tackles 0 sck
2006 Field-goals 29 fgm
2005 Kickoffs 3489 1
2005 Tackles 0 sck
2005 Field-goals 19 fgm
2004 Kickoffs 4568 0
2004 Tackles 0 sck
2004 Field-goals 24 fgm
2003 Kickoffs 4240 1
2003 Tackles 0 sck
2003 Punts 264 0
2003 Field-goals 22 fgm
2002 Kickoffs 4775 0
2002 Tackles 0 sck
2002 Field-goals 23 fgm
2001 Kickoffs 4278 0
2001 Tackles 0 sck
2001 Field-goals 21 fgm
2000 Kickoffs 4481 0
2000 Tackles 0 sck
2000 Field-goals 24 fgm
1999 Kickoffs 4837 1
1999 Tackles 0 sck
1999 Field-goals 26 fgm
1998 Kickoffs 5035 1
1998 Tackles 0 sck
1998 Punts 94 0
1998 Field-goals 29 fgm
1997 Kickoffs 5516 0
1997 Tackles 0 sck
1997 Field-goals 26 fgm
1996 Kickoffs 4356 0
1996 Punts 24 0
1996 Field-goals 12 fgm
1995 Kickoffs 6221 0
1995 Tackles 0 sck
1995 Punts 34 0
1995 Field-goals 28 fgm
1994 Kickoffs 4818 1
1994 Tackles 0 sck
1994 Field-goals 18 fgm
1993 Kickoffs 4934 0
1993 Field-goals 34 fgm
1992 Kickoffs 3929 0
1992 Field-goals 21 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.