Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1975 • 1976 • 1979 • 1980 • 1981
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | — | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 1979 | — | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1976 | — | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 1975 | — | 28 | 0 | 0 | 14 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1980 | — | Kickoff-returns | 17 | — |
| 1979 | — | Kickoff-returns | 16 | — |
| 1976 | — | Kickoff-returns | 12 | — |
| 1975 | — | Kickoff-returns | 28 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.