Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 1987 | — | 25 | 4 | 17 | 3.5 |
| 1986 | — | 37 | 1 | 34 | 11 |
| 1985 | — | 50 | 8 | 37 | 10 |
| 1984 | — | 4 | 2 | 2 | 1.5 |
| 1983 | — | 15 | 3 | 12 | 2.5 |
| 1982 | — | 6 | 3 | 2 | 2 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 11 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 10 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 1.5 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 2.5 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 2 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.