Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | — | 10 | 2 | 7 | 2.5 |
| 1986 | — | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 1985 | — | 48 | 12 | 23 | 5.5 |
| 1984 | — | 70 | 19 | 39 | 11 |
| 1983 | — | 61 | 13 | 39 | 5.5 |
| 1982 | — | 28 | 5 | 19 | 7.5 |
| 1981 | — | 43 | 13 | 24 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | — | Tackles | — | 2.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 11 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 7.5 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.