John Carney

Player RET K Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
K
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
K

Career Statistics

1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2003 3 1 0 003 0 0 0
2001 -1 1 0 00-1 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2002 1 0 1 0
1999 2 0 2 0
1998 1 0 1 0
1997 2 0 2 0
1996 2 0 2 0
1995 1 0 1 0
1994 2 0 2 0
1993 1 0 1 0
1992 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2010 5 6 83.3 0/0 1/2 4/4 0/0 0/0 0/0 32
2009 13 17 76.5 0/0 6/6 5/8 2/3 0/0 0/0 46
2008 35 38 92.1 0/0 15/15 14/15 5/7 0/0 0/0 51
2007 12 14 85.7 2/2 3/3 5/5 2/4 0/0 0/0 41
2006 23 25 92 1/1 9/9 7/8 5/6 1/1 0/0 51
2005 25 32 78.1 1/1 12/13 4/6 8/12 0/0 0/0 49
2004 22 27 81.5 0/0 3/3 12/15 5/6 2/3 0/0 53
2003 22 30 73.3 0/0 6/6 10/12 5/9 1/3 0/0 50
2002 31 35 88.6 0/0 9/9 11/13 11/12 0/1 0/0 48
2001 27 31 87.1 0/0 7/7 11/11 8/12 1/1 0/0 50
2000 18 25 72 1/1 3/3 5/7 7/10 2/4 0/0 54
1999 31 36 86.1 2/2 13/13 6/8 9/12 0/0 0/0 50
1998 26 30 86.7 0/0 11/12 5/5 8/10 0/0 0/0 54
1997 7 7 100 0/0 3/3 2/2 2/2 0/0 0/0 41
1996 29 36 80.6 0/0 11/13 8/8 7/12 0/0 0/0 53
1995 21 26 80.8 0/0 8/8 10/11 3/5 0/0 0/0 45
1994 34 38 89.5 0/0 12/12 15/15 5/9 0/0 0/0 50
1993 31 40 77.5 1/1 7/7 14/17 7/12 0/0 0/0 51
1992 26 32 81.2 0/0 13/14 5/7 7/8 0/0 0/0 50
1991 19 29 65.5 1/1 6/6 6/8 4/10 0/0 0/0 54
1990 19 21 90.5 2/2 8/8 6/7 3/3 0/0 0/0 43
1988 2 5 40 0/0 2/3 0/1 0/1 0/0 0/0 29

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2010 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2008 79 4773 1590 3 3.8 73 21.8 1 0 1 0
2007 55 3452 851 7 12.7 46 18.5 1 1 1 0
2006 53 3215 944 5 9.4 46 20.5 2 0 0 0
2005 14 886 221 1 7.1 13 17 0 0 0 0
2004 42 2622 862 0 0 40 21.6 2 0 0 0
2003 20 1111 385 1 5 17 22.6 3 1 0 1
2002 26 1669 520 2 7.7 23 22.6 0 0 1 0
2001 3 172 107 0 0 3 35.7 0 0 0 0
2000 64 3948 1454 2 3.1 60 24.2 0 0 2 1
1999 70 4407 1550 2 2.9 67 23.1 1 0 0 0
1998 64 4185 1484 10 15.6 54 27.5 1 0 0 1
1997 16 1065 375 2 12.5 14 26.8 0 0 0 0
1996 75 5094 1497 15 20 59 25.4 0 0 1 0
1995 74 4809 1496 9 12.2 63 23.8 0 0 2 0
1994 87 5323 1740 6 6.9 79 22 2 1 0 1
1993 79 4718 1063 12 15.2 64 16.6 0 0 3 0
1992 78 4899 962 23 29.5 54 17.8 0 0 1 0
1991 66 3936 1034 12 18.2 52 19.9 0 0 2 0
1990 62 0 0 10 16.1 0 0 0 0 0 0
1989 1 69 37 0 0 1 37 0 0 0 0
1988 13 646 197 0 0 12 16.4 0 0 1 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
1993 38.8 34.8 139 4 46 155 1 0 1 0 1 2 16 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2010 Kickoffs 10 0
2010 Field-goals 5 fgm
2009 Field-goals 13 fgm
2008 Kickoffs 4773 0
2008 Field-goals 35 fgm
2007 Kickoffs 3452 0
2007 Field-goals 12 fgm
2006 Kickoffs 3215 0
2006 Field-goals 23 fgm
2005 Kickoffs 886 0
2005 Field-goals 25 fgm
2004 Kickoffs 2622 0
2004 Field-goals 22 fgm
2003 Kickoffs 1111 1
2003 Rushing 3 0
2003 Field-goals 22 fgm
2002 Kickoffs 1669 0
2002 Tackles 0 sck
2002 Field-goals 31 fgm
2001 Kickoffs 172 0
2001 Rushing -1 0
2001 Field-goals 27 fgm
2000 Kickoffs 3948 1
2000 Field-goals 18 fgm
1999 Kickoffs 4407 0
1999 Tackles 0 sck
1999 Field-goals 31 fgm
1998 Kickoffs 4185 1
1998 Tackles 0 sck
1998 Field-goals 26 fgm
1997 Kickoffs 1065 0
1997 Tackles 0 sck
1997 Field-goals 7 fgm
1996 Kickoffs 5094 0
1996 Tackles 0 sck
1996 Field-goals 29 fgm
1995 Kickoffs 4809 0
1995 Tackles 0 sck
1995 Field-goals 21 fgm
1994 Kickoffs 5323 1
1994 Tackles 0 sck
1994 Field-goals 34 fgm
1993 Kickoffs 4718 0
1993 Tackles 0 sck
1993 Punts 155 0
1993 Field-goals 31 fgm
1992 Kickoffs 4899 0
1992 Tackles 0 sck
1992 Field-goals 26 fgm
1991 Kickoffs 3936 0
1991 Field-goals 19 fgm
1990 Kickoffs 0 0
1990 Field-goals 19 fgm
1989 Kickoffs 69 0
1988 Kickoffs 646 0
1988 Field-goals 2 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.