Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | — | 50 | 14 | 36 | 0 |
| 1992 | — | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 1991 | — | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 1989 | — | 52 | 11 | 32 | 0 |
| 1988 | — | 11 | 2 | 7 | 0 |
| 1987 | — | 11 | 1 | 7 | 1 |
| 1986 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.