Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | — | 53 | 16 | 36 | 0 |
| 2014 | — | 90 | 28 | 60 | 0 |
| 2013 | — | 58 | 11 | 47 | 0 |
| 2004 | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | — | 14 | 5 | 4 | 1 |
| 2002 | — | 47 | 7 | 31 | 6 |
| 2001 | — | 52 | 12 | 28 | 5.5 |
| 1999 | — | 26 | 5 | 16 | 3.5 |
| 1998 | — | 43 | 13 | 30 | 3.5 |
| 1997 | — | 26 | 3 | 23 | 2 |
| 1996 | — | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 1995 | — | 4 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2015 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2013 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | — | Tackles | — | 1 sck |
| 2002 | — | Tackles | — | 6 sck |
| 2001 | — | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1999 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1998 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1997 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1996 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.