Josh McCown

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2019 24 4.8 5 3 60 0 0 72.1 2 40 0013 0 0
2018 539 4.9 110 60 54.6 1 4 55.8 27 24.6 4141 7 35
2017 2926 7.4 397 267 67.2 18 9 94.5 133 33.5 40769 39 264
2016 1100 6.7 165 90 54.6 6 6 72.3 56 33.9 14254 18 126
2015 2109 7.2 292 186 63.7 12 4 93.2 96 32.9 24656 23 137
2014 2206 6.8 327 184 56.3 11 14 70.5 98 30 28656 36 235
2013 1829 8.2 224 149 66.5 13 1 109 90 40.2 21380 11 37
2011 414 7.5 55 35 63.6 2 4 68.3 18 32.7 5149 7 43
2009 2 0.3 6 1 16.7 0 0 39.6 0 0 002 1 6
2007 1151 6.1 190 111 58.4 10 11 69.4 54 28.4 12346 14 92
2005 1836 6.8 270 163 60.4 9 11 74.9 84 31.1 23649 18 101
2004 2511 6.2 408 233 57.1 11 10 74.1 122 29.9 30348 31 263
2003 1018 6.1 166 95 57.2 5 6 70.3 51 30.7 11260 25 174
2002 66 3.7 18 7 38.9 0 2 10.2 3 16.7 1026 5 50

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2019 -2 2 0 00-1 0 0 0
2018 32 5 0 0012 2 40 0
2017 124 37 5 2022 14 37.8 4
2016 21 7 0 007 0 0 2
2015 98 20 1 0013 8 40 3
2014 127 25 3 0016 10 40 1
2013 69 13 1 1020 5 38.5 1
2011 68 12 0 1028 5 41.7 0
2008 -3 4 0 00-1 0 0 0
2007 143 29 0 2024 9 31 3
2005 139 29 0 0012 7 24.1 2
2004 112 36 2 0012 9 25 1
2003 158 28 1 0016 8 28.6 3
2002 20 1 0 1020 1 100 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2006 2 15 0 00 0 0 0 10 2
2004 1 -5 0 00 0 0 0 0 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2015 1 0 1 0
2014 1 0 1 0
2005 2 0 2 0
2004 2 0 2 0
2003 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2019 Rushing -2 0
2019 Passing 24 0
2018 Rushing 32 0
2018 Passing 539 1
2017 Rushing 124 5
2017 Passing 2926 18
2016 Rushing 21 0
2016 Passing 1100 6
2015 Tackles 0 sck
2015 Rushing 98 1
2015 Passing 2109 12
2014 Tackles 0 sck
2014 Rushing 127 3
2014 Passing 2206 11
2013 Rushing 69 1
2013 Passing 1829 13
2011 Rushing 68 0
2011 Passing 414 2
2009 Passing 2 0
2008 Rushing -3 0
2007 Rushing 143 0
2007 Passing 1151 10
2006 Receiving 15 0
2005 Tackles 0 sck
2005 Rushing 139 0
2005 Passing 1836 9
2004 Tackles 0 sck
2004 Receiving -5 0
2004 Rushing 112 2
2004 Passing 2511 11
2003 Tackles 0 sck
2003 Rushing 158 1
2003 Passing 1018 5
2002 Rushing 20 0
2002 Passing 66 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.