Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | 170 | 5.3 | 32 | 16 | 50 | 2 | 0 | 86.7 | 10 | 31.2 | 1 | 1 | 44 | 2 | 16 |
| 1978 | — | 2219 | 7 | 319 | 173 | 54.2 | 10 | 22 | 58 | 76 | 23.8 | 0 | 0 | 57 | 30 | 237 |
| 1977 | — | 2145 | 6.6 | 323 | 166 | 51.4 | 11 | 11 | 69.7 | 53 | 16.4 | 0 | 0 | 94 | 28 | 197 |
| 1976 | — | 2367 | 7 | 338 | 179 | 53 | 19 | 14 | 76.9 | 85 | 25.2 | 0 | 0 | 85 | 34 | 235 |
| 1973 | — | 2428 | 7.4 | 329 | 179 | 54.4 | 18 | 12 | 81.2 | 107 | 32.5 | 0 | 0 | 78 | 24 | 163 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | — | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 36.4 | 1 |
| 1983 | — | 147 | 22 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 45.4 | 2 |
| 1982 | — | 85 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 20 | 0 |
| 1981 | — | 320 | 46 | 1 | 2 | 0 | 25 | 18 | 39.1 | 1 |
| 1980 | — | 122 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | — | 235 | 28 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | — | 167 | 29 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | — | 128 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | — | 134 | 31 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | — | 188 | 49 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | — | 314 | 43 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | — | 97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | — | 94 | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | — | 125 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | Rushing | 0 | 0 |
| 1985 | — | Passing | 170 | 2 |
| 1984 | — | Rushing | 64 | 0 |
| 1983 | — | Rushing | 147 | 1 |
| 1982 | — | Rushing | 85 | 4 |
| 1981 | — | Rushing | 320 | 1 |
| 1980 | — | Rushing | 122 | 0 |
| 1979 | — | Rushing | 235 | 2 |
| 1978 | — | Rushing | 167 | 1 |
| 1978 | — | Passing | 2219 | 10 |
| 1977 | — | Rushing | 128 | 2 |
| 1977 | — | Passing | 2145 | 11 |
| 1976 | — | Rushing | 134 | 1 |
| 1976 | — | Passing | 2367 | 19 |
| 1975 | — | Rushing | 188 | 2 |
| 1974 | — | Rushing | 314 | 2 |
| 1973 | — | Rushing | 97 | 0 |
| 1973 | — | Passing | 2428 | 18 |
| 1972 | — | Rushing | 94 | 3 |
| 1971 | — | Rushing | 125 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.