Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | 36 | 2 | 29 | 3 |
| 1988 | — | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | — | 29 | 1 | 25 | 1.5 |
| 1986 | — | 6 | 1 | 5 | 0.5 |
| 1985 | — | 46 | 4 | 37 | 5.5 |
| 1984 | — | 54 | 4 | 47 | 3.5 |
| 1983 | — | 19 | 2 | 14 | 0 |
| 1982 | — | 42 | 3 | 32 | 3 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | Tackles | — | 3 sck |
| 1988 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 1.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 0.5 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 3 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.