Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | 24 | 4 | 16 | 7 |
| 1987 | — | 29 | 5 | 19 | 5.5 |
| 1986 | — | 18 | 9 | 7 | 2 |
| 1985 | — | 35 | 10 | 21 | 13.5 |
| 1984 | — | 65 | 10 | 42 | 22 |
| 1983 | — | 74 | 13 | 47 | 19 |
| 1982 | — | 25 | 4 | 17 | 6 |
| 1981 | — | 56 | 13 | 32 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | Tackles | — | 7 sck |
| 1987 | — | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1986 | — | Tackles | — | 2 sck |
| 1985 | — | Tackles | — | 13.5 sck |
| 1984 | — | Tackles | — | 22 sck |
| 1983 | — | Tackles | — | 19 sck |
| 1982 | — | Tackles | — | 6 sck |
| 1981 | — | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.