Matt Schaub

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2018 • 2019 • 2020

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2019 580 8.7 67 50 74.6 3 1 109 30 44.8 5035 2 19
2018 20 2.9 7 5 71.4 0 0 74.1 1 14.3 009 0 0
2016 16 5.3 3 1 33.3 0 0 52.1 1 33.3 0016 0 0
2015 540 6.8 80 52 65 3 4 76 28 35 6248 3 27
2014 57 5.7 10 5 50 0 2 27.9 4 40 0016 3 24
2013 2310 6.4 358 219 61.2 10 14 73 115 32.1 26346 21 162
2012 4008 7.4 544 350 64.3 22 12 90.7 202 37.1 46860 27 216
2011 2479 8.5 292 178 61 15 6 96.8 118 40.4 37980 16 98
2010 4370 7.6 574 365 63.6 24 12 92 222 38.7 59960 32 226
2009 4770 8.2 583 396 67.9 29 15 98.6 230 39.4 621572 25 149
2008 3043 8 380 251 66 15 10 92.7 146 38.4 42865 23 149
2007 2241 7.8 289 192 66.4 9 9 87.2 97 33.6 23677 16 126
2006 208 7.7 27 18 66.7 1 2 71.2 10 37 3147 2 8
2005 495 7.7 64 33 51.6 4 0 98.1 23 35.9 6253 6 27
2004 330 4.7 70 33 47.1 1 4 42 15 21.4 2159 4 14

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2020 -4 3 0 00-1 0 0 0
2019 -3 3 0 00-1 0 0 0
2018 0 1 0 000 0 0 1
2016 -2 2 0 00-1 0 0 0
2015 10 4 0 007 1 25 0
2013 24 5 0 007 1 20 1
2012 -9 21 0 008 0 0 1
2011 9 15 2 003 3 20 1
2010 28 22 0 008 7 31.8 2
2009 57 48 0 0019 7 14.6 2
2008 68 31 2 0010 9 29 4
2007 52 17 0 0012 4 23.5 1
2006 21 7 0 0019 2 28.6 1
2005 76 9 0 2023 5 55.6 0
2004 26 8 0 0011 2 25 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2018 1 -7 0 00 0 0 0 0 1
2012 1 -6 0 00 0 0 0 0 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2010 1 0 1 0
2009 1 0 1 0
2006 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2020 Rushing -4 0
2019 Rushing -3 0
2019 Passing 580 3
2018 Receiving -7 0
2018 Rushing 0 0
2018 Passing 20 0
2016 Rushing -2 0
2016 Passing 16 0
2015 Rushing 10 0
2015 Passing 540 3
2014 Passing 57 0
2013 Rushing 24 0
2013 Passing 2310 10
2012 Receiving -6 0
2012 Rushing -9 0
2012 Passing 4008 22
2011 Rushing 9 2
2011 Passing 2479 15
2010 Tackles 0 sck
2010 Rushing 28 0
2010 Passing 4370 24
2009 Tackles 0 sck
2009 Rushing 57 0
2009 Passing 4770 29
2008 Rushing 68 2
2008 Passing 3043 15
2007 Rushing 52 0
2007 Passing 2241 9
2006 Tackles 0 sck
2006 Rushing 21 0
2006 Passing 208 1
2005 Rushing 76 0
2005 Passing 495 4
2004 Rushing 26 0
2004 Passing 330 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.