Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1979 • 1981 • 1983 • 1984 • 1985
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | 249 | 7.3 | 34 | 20 | 58.8 | 1 | 1 | 79.2 | 12 | 35.3 | 1 | 1 | 46 | 4 | 25 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | — | 98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 33.3 | 2 |
| 1983 | — | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 | 0 |
| 1981 | — | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 33.3 | 0 |
| 1979 | — | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | Rushing | 2 | 0 |
| 1985 | — | Passing | 249 | 1 |
| 1984 | — | Rushing | 98 | 0 |
| 1983 | — | Rushing | 12 | 0 |
| 1981 | — | Rushing | 17 | 0 |
| 1979 | — | Rushing | 31 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.