Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1975 • 1976 • 1977 • 1978
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | — | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | — | 30.9 | 27.9 | 195 | 7 | 47 | 216 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | |
| 1977 | — | 36.2 | 30.2 | 1964 | 68 | 64 | 2354 | 14 | 8 | 12 | 6 | 6 | 33 | 270 | 0 | 3 | |
| 1976 | — | 40.1 | 32.2 | 2160 | 67 | 52 | 2688 | 12 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 288 | 0 | 0 | |
| 1975 | — | 38.8 | 29.8 | 2470 | 83 | 62 | 3223 | 0 | 11 | 5 | 12 | 13 | 42 | 513 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | — | Punts | 216 | 0 |
| 1977 | — | Punts | 2354 | 0 |
| 1976 | — | Punts | 2688 | 0 |
| 1976 | — | Rushing | -16 | 0 |
| 1975 | — | Punts | 3223 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.