Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | — | 465 | 5.6 | 83 | 44 | 53 | 2 | 10 | 38 | 10 | 12 | 0 | 0 | 35 | 6 | 55 |
| 1977 | — | 5 | 1 | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 26 |
| 1976 | — | 146 | 4 | 37 | 20 | 54 | 3 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
| 1973 | — | 1719 | 5.8 | 299 | 148 | 49.5 | 9 | 20 | 49.4 | 71 | 23.8 | 0 | 0 | 51 | 44 | 362 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | — | 38 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | — | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | — | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | — | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | — | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | — | 279 | 39 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | — | 395 | 60 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | — | 256 | 60 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | — | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | — | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | — | Rushing | 0 | 0 |
| 1980 | — | Rushing | 38 | 2 |
| 1979 | — | Rushing | 51 | 0 |
| 1978 | — | Rushing | 34 | 0 |
| 1978 | — | Passing | 465 | 2 |
| 1977 | — | Passing | 5 | 0 |
| 1976 | — | Rushing | 26 | 0 |
| 1976 | — | Passing | 146 | 3 |
| 1975 | — | Rushing | 70 | 0 |
| 1974 | — | Rushing | 279 | 1 |
| 1973 | — | Rushing | 395 | 5 |
| 1973 | — | Passing | 1719 | 9 |
| 1972 | — | Rushing | 256 | 5 |
| 1971 | — | Rushing | 35 | 0 |
| 1970 | — | Rushing | 94 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.