Morten Andersen

Player RET K Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
K
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
K

Career Statistics

1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2006 • 2007

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2004 1 1 0 0
2001 1 0 1 0
1998 1 0 1 0
1993 2 0 2 0
1992 2 0 2 0
1989 1 0 1 0
1988 1 0 1 0
1987 1 0 1 0
1986 1 0 1 0
1984 1 0 1 0
1983 2 0 2 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2007 25 28 89.3 0/0 9/9 12/12 4/7 0/0 0/0 47
2006 20 23 87 0/0 7/8 6/6 7/8 0/1 0/0 45
2004 18 22 81.8 1/1 8/8 5/7 4/6 0/0 0/0 48
2003 16 20 80 0/0 3/3 8/8 5/8 0/1 0/0 49
2002 22 26 84.6 0/0 6/6 10/10 5/9 1/1 0/0 50
2001 23 28 82.1 0/0 8/8 7/8 6/7 2/5 0/0 51
2000 25 31 80.6 0/0 6/6 6/7 11/15 2/3 0/0 51
1999 15 21 71.4 1/1 5/5 5/8 4/6 0/0 0/0 49
1998 23 28 82.1 0/1 8/9 7/7 6/9 0/0 0/0 53
1997 23 27 85.2 1/1 10/10 7/7 3/6 0/0 0/0 55
1996 22 29 75.9 0/0 5/5 9/11 7/8 0/0 0/0 54
1995 31 37 83.8 1/1 8/8 11/11 3/8 0/0 0/0 59
1994 28 39 71.8 0/0 9/9 11/14 8/10 0/0 0/0 48
1993 28 35 80 2/2 7/7 7/7 11/14 0/0 0/0 56
1992 29 34 85.3 0/0 10/10 8/10 8/11 0/0 0/0 52
1991 25 32 78.1 0/0 6/6 11/13 6/9 0/0 0/0 60
1990 21 27 77.8 0/0 5/5 5/6 8/12 0/0 0/0 52
1989 20 29 69 0/0 7/8 10/11 3/6 0/0 0/0 49
1988 26 36 72.2 1/1 11/12 8/11 5/8 0/0 0/0 51
1987 28 36 77.8 3/3 6/6 9/9 8/12 0/0 0/0 52
1986 26 30 86.7 1/1 11/11 6/7 6/6 0/0 0/0 53
1985 31 35 88.6 0/0 4/5 13/14 11/12 0/0 0/0 55
1984 20 27 74.1 0/0 9/9 4/5 5/10 0/0 0/0 53
1983 18 24 75 2/2 8/8 3/4 2/6 0/0 0/0 52
1982 2 5 40 0/0 0/0 1/1 1/3 0/0 0/0 45

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2004 8 433 167 0 0 7 23.9 1 0 0 0
2002 64 3788 1219 6 9.4 57 21.4 1 0 0 0
2001 27 1585 588 0 0 25 23.5 1 0 1 0
2000 64 4171 1230 12 18.8 50 24.6 2 1 0 3
1999 63 4068 1205 7 11.1 54 22.3 2 0 0 2
1998 90 6153 1597 20 22.2 68 23.5 1 1 0 1
1997 63 4125 972 17 27 41 23.7 4 2 1 0
1996 71 4717 1296 16 22.5 52 24.9 2 0 1 1
1995 82 5646 1217 27 32.9 54 22.5 0 0 1 0
1994 82 5087 1493 14 17.1 63 23.7 5 1 0 0
1993 76 4825 773 35 46 39 19.8 2 0 0 0
1992 81 5178 923 38 46.9 40 23.1 0 0 3 0
1991 79 5152 851 43 54.4 35 24.3 0 0 1 2
1990 66 0 0 30 45.4 0 0 0 0 1 0
1989 82 5092 982 27 32.9 55 17.8 0 0 0 0
1988 73 4641 823 29 39.7 43 19.1 0 0 0 0
1987 76 5008 752 37 48.7 38 19.8 0 0 1 0
1986 69 4334 662 32 46.4 34 19.5 0 0 0 0
1985 75 4510 954 28 37.3 42 22.7 0 1 0 1
1984 66 4095 895 21 31.8 44 20.3 0 0 0 0
1983 73 4717 916 30 41.1 43 21.3 0 0 0 0
1982 27 1671 357 9 33.3 18 19.8 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2007 Field-goals 25 fgm
2006 Field-goals 20 fgm
2004 Kickoffs 433 0
2004 Tackles 0 sck
2004 Field-goals 18 fgm
2003 Field-goals 16 fgm
2002 Kickoffs 3788 0
2002 Field-goals 22 fgm
2001 Kickoffs 1585 0
2001 Tackles 0 sck
2001 Field-goals 23 fgm
2000 Kickoffs 4171 3
2000 Field-goals 25 fgm
1999 Kickoffs 4068 2
1999 Field-goals 15 fgm
1998 Kickoffs 6153 1
1998 Tackles 0 sck
1998 Field-goals 23 fgm
1997 Kickoffs 4125 0
1997 Field-goals 23 fgm
1996 Kickoffs 4717 1
1996 Field-goals 22 fgm
1995 Kickoffs 5646 0
1995 Field-goals 31 fgm
1994 Kickoffs 5087 0
1994 Field-goals 28 fgm
1993 Kickoffs 4825 0
1993 Tackles 0 sck
1993 Field-goals 28 fgm
1992 Kickoffs 5178 0
1992 Tackles 0 sck
1992 Field-goals 29 fgm
1991 Kickoffs 5152 2
1991 Field-goals 25 fgm
1990 Kickoffs 0 0
1990 Field-goals 21 fgm
1989 Kickoffs 5092 0
1989 Tackles 0 sck
1989 Field-goals 20 fgm
1988 Kickoffs 4641 0
1988 Tackles 0 sck
1988 Field-goals 26 fgm
1987 Kickoffs 5008 0
1987 Tackles 0 sck
1987 Field-goals 28 fgm
1986 Kickoffs 4334 0
1986 Tackles 0 sck
1986 Field-goals 26 fgm
1985 Kickoffs 4510 1
1985 Field-goals 31 fgm
1984 Kickoffs 4095 0
1984 Tackles 0 sck
1984 Field-goals 20 fgm
1983 Kickoffs 4717 0
1983 Tackles 0 sck
1983 Field-goals 18 fgm
1982 Kickoffs 1671 0
1982 Field-goals 2 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.